CEP de Goiás (GO) - página 3
CEPs das cidades de Goiás
Veja na lista abaixo o CEP das 246 cidades de Goiás:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Santa Bárbara de Goiás | 75398-000 | 75399-999 | 6485 | 62 |
CEP de Santa Cruz de Goiás | 75220-000 | 75229-999 | 2892 | 64 |
CEP de Santa Fé de Goiás | 76265-000 | 76265-000 | 5393 | 62 |
CEP de Santa Helena de Goiás | 75920-000 | 75924-999 | 38485 | 64 |
CEP de Santa Isabel | 76320-000 | 76320-000 | 3803 | 62 |
CEP de Santa Rita do Araguaia | 75840-000 | 75842-999 | 8573 | 64 |
CEP de Santa Rita do Novo Destino | 76395-000 | 76395-000 | 3331 | 62 |
CEP de Santa Rosa de Goiás | 75455-000 | 75459-999 | 2388 | 62 |
CEP de Santa Tereza de Goiás | 76480-000 | 76480-000 | 3431 | 62 |
CEP de Santa Terezinha de Goiás | 76500-000 | 76500-000 | 8931 | 62 |
CEP de Santo Antônio da Barra | 75935-000 | 75939-999 | 4787 | 64 |
CEP de Santo Antônio de Goiás | 75375-000 | 75379-999 | 6123 | 62 |
CEP de Santo Antônio do Descoberto | 72900-001 | 72909-999 | 73636 | 61 |
CEP de São Domingos | 73860-000 | 73864-999 | 12791 | 62 |
CEP de São Francisco de Goiás | 75490-000 | 75494-999 | 6260 | 62 |
CEP de São João d'Aliança | 73760-000 | 73769-999 | 13387 | 62 |
CEP de São João da Paraúna | 75985-000 | 75989-999 | 1417 | 64 |
CEP de São Luís de Montes Belos | 76100-000 | 76100-000 | 33470 | 64 |
CEP de São Luiz do Norte | 76365-000 | 76365-000 | 5117 | 62 |
CEP de São Miguel do Araguaia | 76590-000 | 76590-000 | 22067 | 62 |
CEP de São Miguel do Passa Quatro | 75185-000 | 75189-999 | 4032 | 62 |
CEP de São Patrício | 76343-000 | 76343-000 | 2035 | 62 |
CEP de São Simão | 75890-000 | 75899-999 | 20297 | 64 |
CEP de Senador Canedo | 75250-001 | 75264-999 | 112224 | 62 |
CEP de Serranópolis | 75820-000 | 75822-999 | 8445 | 64 |
CEP de Silvânia | 75180-000 | 75183-999 | 20573 | 62 |
CEP de Simolândia | 73930-000 | 73949-999 | 6832 | 62 |
CEP de Sítio d'Abadia | 73990-000 | 73999-999 | 2977 | 62 |
CEP de Taquaral de Goiás | 76640-000 | 76640-000 | 3537 | 62 |
CEP de Teresina de Goiás | 73795-000 | 73799-999 | 3416 | 62 |
CEP de Terezópolis de Goiás | 75175-000 | 75179-999 | 7897 | 62 |
CEP de Três Ranchos | 75720-000 | 75729-999 | 2837 | 64 |
CEP de Trindade | 75380-001 | 75394-999 | 125328 | 62 |
CEP de Trombas | 76460-000 | 76460-000 | 3501 | 62 |
CEP de Turvânia | 76110-000 | 76110-000 | 4633 | 64 |
CEP de Turvelândia | 75970-000 | 75979-999 | 5195 | 64 |
CEP de Uirapuru | 76525-000 | 76525-000 | 2868 | 62 |
CEP de Uruaçu | 76400-000 | 76400-000 | 40217 | 62 |
CEP de Uruana | 76335-000 | 76335-000 | 13868 | 62 |
CEP de Urutaí | 75790-000 | 75794-999 | 3078 | 64 |
CEP de Valparaíso de Goiás | 72870-001 | 72879-999 | 164723 | 61 |
CEP de Varjão | 75355-000 | 75359-999 | 3816 | 62 |
CEP de Vianópolis | 75265-000 | 75279-999 | 13746 | 62 |
CEP de Vicentinópolis | 75555-000 | 75559-999 | 8611 | 64 |
CEP de Vila Boa | 73825-000 | 73829-999 | 6026 | 62 |
CEP de Vila Propício | 76393-000 | 76393-000 | 5758 | 62 |
Página 3 de 3