O CEP de Anápolis / GO vai de 75000-001 até 75159-999 e a cidade tem um total de 5.978 CEPs.
A cidade Anápolis de fica no estado de Goiás (GO), e seu Código IBGE é 5201108
Qual o CEP de Anápolis / GO?
O CEP de Anápolis vai do 75000-001 ao 75159-999
Estado | Goiás (GO) |
CEP Inicial | 75000-001 |
CEP Final | 75159-999 |
DDD | 62 |
População | 381.970 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 65º |
Ranking Estado (população) | 3º |
Área | 1.520 km² |
Ranking Brasil (área) | 1.520º |
Ranking Estado (área) | 116º |
Latitude | -16.3618 |
Longitude | -48.9594 |
Código IBGE Cidade | 5201108 |
Veja os 5.978 CEPs de Anápolis / GO
CEP | Logradouro | Logradouro Detalhado | Bairro |
75020-000 | Avenida Brasil | Avenida Brasil | Centro |
75020-005 | Rua Amador Abdalla | Rua Amador Abdalla | Centro |
75020-010 | Avenida Senador José Lourenço Dias | Avenida Senador José Lourenço Dias | Centro |
75020-015 | Praça Senhor Barbosa | Praça Senhor Barbosa | Centro |
75020-020 | Rua Barão do Rio Branco | Rua Barão do Rio Branco | Centro |
75020-030 | Rua Manoel DAbadia | Rua Manoel DAbadia | Centro |
75020-040 | Rua Desembargador Jaime | Rua Desembargador Jaime | Centro |
75020-050 | Rua Primeiro de Maio | Rua Primeiro de Maio | Centro |
75020-060 | Rua 10 de Março | Rua 10 de Março | Centro |
75020-070 | Rua Coronel Aquiles de Pina | Rua Coronel Aquiles de Pina | Centro |
75020-075 | Avenida Universitária | Avenida Universitária | Centro |
75020-080 | Rua Coronel Batista | Rua Coronel Batista | Centro |
75020-090 | Travessa Olímpio Barbosa de Melo | Travessa Olímpio Barbosa de Melo | Centro |
75020-100 | Avenida Goiás | Avenida Goiás | Centro |
75020-110 | Rua Tonico de Pina | Rua Tonico de Pina | Centro |
75020-120 | Rua Washington de Carvalho | Rua Washington de Carvalho | Centro |
75020-130 | Rua Xavier de Almeida | Rua Xavier de Almeida | Centro |
75020-140 | Rua Calixto Abdala | Rua Calixto Abdala | Centro |
75020-150 | Rua Adélia de Faria | Rua Adélia de Faria | Centro |
75020-160 | Rua Aluísio Crispim | Rua Aluísio Crispim | Centro |
75020-170 | Travessa Associação Esporte Club | Travessa Associação Esporte Club | Centro |
75020-180 | Rua Dona Doca | Rua Dona Doca | Centro |
75020-187 | Travessa Assunção | Travessa Assunção | Setor Central |
75020-190 | Rua Dona Sandita | Rua Dona Sandita | Centro |
75020-200 | Travessa Afiza Sabbag | Travessa Afiza Sabbag | Centro |
75020-210 | Travessa Alarcão | Travessa Alarcão | Centro |
75020-220 | Travessa Assunção | Travessa Assunção | Centro |
75020-230 | Travessa Campos Sales | Travessa Campos Sales | Centro |
75020-240 | Travessa Carlos Gomes | Travessa Carlos Gomes | Centro |
75020-250 | Travessa Dona Senhora | Travessa Dona Senhora | Centro |
75020-260 | Rua Doutor Genserico | Rua Doutor Genserico | Centro |
75020-270 | Travessa Doutor Maurity Barbosa Scobar | Travessa Doutor Maurity Barbosa Scobar | Centro |
75020-280 | Travessa Francisco da Luz Bastos | Travessa Francisco da Luz Bastos | Centro |
75020-300 | Travessa Jean Jacks Wirts | Travessa Jean Jacks Wirts | Centro |
75020-310 | Travessa João Aires | Travessa João Aires | Centro |
75020-320 | Travessa Júlio Guerra | Travessa Júlio Guerra | Centro |
75020-330 | Travessa Pina Júnior | Travessa Pina Júnior | Centro |
75020-340 | Travessa Souza | Travessa Souza | Centro |
75020-350 | Praça Santana | Praça Santana | Centro |
75020-360 | Praça Miguel João | Praça Miguel João | Centro |
75020-365 | Avenida Miguel João | Avenida Miguel João | Centro |
75020-370 | Praça das Mães | Praça das Mães | Centro |
75020-380 | Praça Gomes de Souza Ramos | Praça Gomes de Souza Ramos | Centro |
75020-390 | Praça James Fanstone | Praça James Fanstone | Centro |
75020-400 | Praça Expedicionário Brasileiro | Praça Expedicionário Brasileiro | Centro |
75020-410 | Praça Dona Julieta | Praça Dona Julieta | Centro |
75020-420 | Rua Sete de Setembro | Rua Sete de Setembro | Centro |
75020-430 | Rua Cristina Campos | Rua Cristina Campos | Centro |
75020-440 | Rua Alberico R. Carvalho | Rua Alberico R. Carvalho | Centro |
75020-450 | Praça Antônio Xavier Nunes | Praça Antônio Xavier Nunes | Centro |
75020-460 | Praça dos Expedicionários | Praça dos Expedicionários | Centro |
75020-470 | Praça 31 de Julho | Praça 31 de Julho | Setor Central |
75020-900 | Travessa Pina Júnior | Travessa Pina Júnior, 34 | Centro |
75020-901 | Rua Manoel DAbadia | Rua Manoel DAbadia, 95 | Centro |
75020-902 | Rua Aluísio Crispim | Rua Aluísio Crispim, 75 | Centro |
75020-903 | Travessa Assunção | Travessa Assunção, 60 | Centro |
75020-904 | Rua Coronel Batista | Rua Coronel Batista, 29 | Centro |
75020-905 | Rua Primeiro de Maio | Rua Primeiro de Maio, 213 | Centro |
75020-970 | Avenida Brasil | Avenida Brasil, 505 | Vila Santana |
75023-020 | Rua Jornalista Arlindo Cardoso | Rua Jornalista Arlindo Cardoso | Centro |
75023-023 | Rua Professor Benvindo Machado | Rua Professor Benvindo Machado | Centro |
75023-030 | Rua Alberico Borges de Carvalho | Rua Alberico Borges de Carvalho | Centro |
75023-040 | Rua Cristóvão Campos | Rua Cristóvão Campos | Centro |
75023-043 | Rua Bela Vista | Rua Bela Vista | Centro |
75023-050 | Rua Salgado Filho | Rua Salgado Filho | Centro |
75023-055 | Rua Quatorze de Julho | Rua Quatorze de Julho | Centro |
75023-057 | Rua Quintino Bocaiúva | Rua Quintino Bocaiúva | Centro |
75023-060 | Rua Júlia Sahium | Rua Júlia Sahium | Centro |
75023-063 | Rua Floriano Peixoto | Rua Floriano Peixoto | Centro |
75023-065 | Rua Benjamin Constant | Rua Benjamin Constant | Centro |
75023-067 | Rua Firmo de Velasco | Rua Firmo de Velasco | Centro |
75023-070 | Rua Matilde Aidar | Rua Matilde Aidar | Centro |
75023-080 | Rua Senador Eugênio Jardim | Rua Senador Eugênio Jardim | Centro |
75023-085 | Rua Engenheiro Portela | Rua Engenheiro Portela | Centro |
75023-090 | Travessa Marcílio Dias | Travessa Marcílio Dias | Centro |
75023-100 | Travessa Damiana da Cunha | Travessa Damiana da Cunha | Centro |
75023-110 | Travessa Tocantins | Travessa Tocantins | Centro |
75023-120 | Rua A | Rua A | Setor Central |
75023-125 | Rua A | Rua A | Setor Central |
75023-130 | Praça Isidoro Sabino | Praça Isidoro Sabino | Centro |
75023-150 | Avenida Pedro Ludovico | Avenida Pedro Ludovico | Centro |
75023-160 | Avenida Senador José Lourenço Dias | Avenida Senador José Lourenço Dias | Centro |
75024-010 | Rua Firmo de Velasco | Rua Firmo de Velasco | Centro |
75024-020 | Rua Benjamin Constant | Rua Benjamin Constant | Centro |
75024-030 | Rua Floriano Peixoto | Rua Floriano Peixoto | Centro |
75024-040 | Rua General Joaquim Inácio | Rua General Joaquim Inácio | Centro |
75024-050 | Rua Quatorze de Julho | Rua Quatorze de Julho | Centro |
75024-060 | Rua Quintino Bocaiúva | Rua Quintino Bocaiúva | Centro |
75024-070 | Rua Quinze de Dezembro | Rua Quinze de Dezembro | Centro |
75024-080 | Rua Amazonas | Rua Amazonas | Centro |
75024-085 | Rua Benevides Gonçalves de Carvalho | Rua Benevides Gonçalves de Carvalho | Centro |
75024-090 | Praça Americano do Brasil | Praça Americano do Brasil | Centro |
75024-100 | Rua Engenheiro Portela | Rua Engenheiro Portela | Centro |
75024-900 | Rua Quinze de Dezembro | Rua Quinze de Dezembro, 135 | Centro |
75024-901 | Rua Engenheiro Portela | Rua Engenheiro Portela, 798 | Centro |
75024-902 | Rua Engenheiro Portela | Rua Engenheiro Portela, 222 | Centro |
75024-903 | Rua Engenheiro Portela | Rua Engenheiro Portela, 598 | Centro |
75024-904 | Rua Quinze de Dezembro | Rua Quinze de Dezembro, 299 | Centro |
75024-905 | Rua Quinze de Dezembro | Rua Quinze de Dezembro, 128 | Centro |
75024-906 | Rua Engenheiro Portela | Rua Engenheiro Portela, 177 | Centro |
Página 1 de 60
CEP das Cidades Próximas a Anápolis
A cidade mais próxima de Anápolis é Baliza, com uma população total de 4.992 habitantes e CEP de 76250-000 a 76250-000. Cumari é a segunda cidade mais próxima de Anápolis com CEPs de 75760-000 e 75769-999
Completando a lista das 10 cidades mais próximas de Anápolis temos ainda Três Ranchos, com uma população total de 2.837 habitantes e CEP de 75720-000 a 75729-999 e Alvorada do Norte, com 8.614 habitantes na quarta posição e CEP de 73950-000 a 73969-999. Campo Limpo de Goiás em quinto lugar com uma população total de 7.636 habitantes e CEP de 75160-000 a 75164-999, Goianápolis, em sexto com 11.239 habitantes e CEP de 75170-000 a 75174-999, Terezópolis de Goiás que tem CEP de 75175-000 a 75179-999 e uma população total de 7.897 habitantes.
Em oitavo lugar vem Bonfinópolis, com uma população total de 9.488 habitantes e CEP de 75195-000 a 75199-999, Ouro Verde de Goiás, com uma população total de 3.797 habitantes e CEP de 75165-000 a 75169-999 e Abadiânia, com 19.614 habitantes e CEP de 72940-000 a 72959-999.
Sobre a Cidade de Anápolis / GO
A cidade de Anápolis tem um total de 296 bairros, 3.709 endereços/logradouros e 5.978 CEPs diferentes.
Anápolis fica no estado de Goiás, o prefeito atual é ROBERTO NAVES E SIQUEIRA e quem nasce em Anápolis é anapolino.
A área do município de Anápolis / GO é de 935.672 km², sendo a cidade a 1.520a maior do Brasil em área e a 116a maior do estado de Goiás.
População de Anápolis
A população de Anápolis é de 381.970 habitantes. De tamanho populacional, Anápolis fica na posição 3 do estado e na posição 65 do Brasil. Pela área da cidade e sua população, Anápolis tem uma densidade populacional de 426.29.
Com um IDH de 0.737, Anápolis é o 850º melhor IDH do Brasil e o 22º melhor IDH do estado.
Código IBGE de Anápolis
O código IBGE de Anápolis é 5.201.108, que serve de identificador da cidade junto a vários órgãoes do governo e bases de dados do IBGE.
DDD de Anápolis / GO
O DDD de Anápolis / GO é o DDD 62, e para ligar para Anápolis, seja em ligações DDD normais, DDI ou a cobrar, você precisa necessariamente usar o DDD 62 no seguinte formato:
- 0 + Código da Operadora + 62 + número de telefone
Qual o Código Postal de Anápolis / GO?
O Código Postal de Anápolis vai do 75000-001 ao 75159-999