CEP de Goiás (GO) - página 2
CEPs das cidades de Goiás
Veja na lista abaixo o CEP das 246 cidades de Goiás:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Guaraíta | 76690-000 | 76690-000 | 2041 | 62 |
CEP de Guarani de Goiás | 73910-000 | 73919-999 | 3940 | 62 |
CEP de Guarinos | 76374-000 | 76374-000 | 1852 | 62 |
CEP de Heitoraí | 76670-000 | 76670-000 | 3714 | 62 |
CEP de Hidrolândia | 75340-000 | 75344-999 | 21278 | 62 |
CEP de Hidrolina | 76375-000 | 76375-000 | 3622 | 62 |
CEP de Iaciara | 73920-000 | 73929-999 | 13808 | 62 |
CEP de Inaciolândia | 75550-000 | 75554-999 | 6152 | 64 |
CEP de Indiara | 75955-000 | 75959-999 | 15431 | 64 |
CEP de Inhumas | 75400-001 | 75409-999 | 52465 | 62 |
CEP de Ipameri | 75780-000 | 75789-999 | 26792 | 64 |
CEP de Ipiranga de Goiás | 76304-000 | 76304-000 | 2893 | 62 |
CEP de Iporá | 76200-000 | 76200-000 | 31563 | 64 |
CEP de Israelândia | 76205-000 | 76205-000 | 2815 | 64 |
CEP de Itaberaí | 76630-000 | 76630-000 | 42163 | 62 |
CEP de Itaguari | 76650-000 | 76650-000 | 4668 | 62 |
CEP de Itaguaru | 76660-000 | 76660-000 | 5269 | 62 |
CEP de Itajá | 75815-000 | 75818-999 | 4605 | 64 |
CEP de Itapaci | 76360-000 | 76360-000 | 22533 | 62 |
CEP de Itapirapuã | 76290-000 | 76290-000 | 5316 | 62 |
CEP de Itapuranga | 76680-000 | 76680-000 | 25856 | 62 |
CEP de Itarumã | 75810-000 | 75812-999 | 7097 | 64 |
CEP de Itauçu | 75450-000 | 75454-999 | 8916 | 62 |
CEP de Itumbiara | 75500-001 | 75549-999 | 103652 | 64 |
CEP de Ivolândia | 76130-000 | 76130-000 | 2406 | 64 |
CEP de Jandaia | 75950-000 | 75954-999 | 6073 | 64 |
CEP de Jaraguá | 76330-000 | 76330-000 | 49667 | 62 |
CEP de Jataí | 75800-001 | 75809-999 | 99674 | 64 |
CEP de Jaupaci | 76210-000 | 76210-000 | 2898 | 64 |
CEP de Jesúpolis | 75495-000 | 75499-999 | 2474 | 62 |
CEP de Joviânia | 75610-000 | 75614-999 | 7372 | 64 |
CEP de Jussara | 76270-000 | 76270-000 | 18587 | 62 |
CEP de Lagoa Santa | 75819-000 | 75819-999 | 1555 | 64 |
CEP de Leopoldo de Bulhões | 75190-000 | 75194-999 | 7643 | 62 |
CEP de Luziânia | 72800-001 | 72859-999 | 205023 | 61 |
CEP de Mairipotaba | 75630-000 | 75634-999 | 2373 | 64 |
CEP de Mambaí | 73970-000 | 73974-999 | 8680 | 62 |
CEP de Mara Rosa | 76490-000 | 76490-000 | 9646 | 62 |
CEP de Marzagão | 75670-000 | 75674-999 | 2223 | 64 |
CEP de Matrinchã | 76730-000 | 76730-000 | 4366 | 62 |
CEP de Maurilândia | 75930-000 | 75934-999 | 13829 | 64 |
CEP de Mimoso de Goiás | 73730-000 | 73739-999 | 2612 | 62 |
CEP de Minaçu | 76450-000 | 76450-000 | 29353 | 62 |
CEP de Mineiros | 75830-001 | 75839-999 | 65420 | 64 |
CEP de Moiporá | 76135-000 | 76135-000 | 1557 | 64 |
CEP de Monte Alegre de Goiás | 73830-000 | 73839-999 | 8527 | 62 |
CEP de Montes Claros de Goiás | 76255-000 | 76255-000 | 8063 | 62 |
CEP de Montividiu | 75915-000 | 75919-999 | 13115 | 64 |
CEP de Montividiu do Norte | 76465-000 | 76465-000 | 4449 | 62 |
CEP de Morrinhos | 75650-000 | 75659-999 | 45716 | 64 |
CEP de Morro Agudo de Goiás | 76355-000 | 76355-000 | 2264 | 62 |
CEP de Mossâmedes | 76150-000 | 76150-000 | 4377 | 64 |
CEP de Mozarlândia | 76700-000 | 76700-000 | 15444 | 62 |
CEP de Mundo Novo | 76530-000 | 76530-000 | 5066 | 62 |
CEP de Mutunópolis | 76540-000 | 76540-000 | 3793 | 62 |
CEP de Nazário | 76180-000 | 76180-000 | 9022 | 64 |
CEP de Nerópolis | 75460-000 | 75469-999 | 29293 | 62 |
CEP de Niquelândia | 76420-000 | 76420-000 | 46039 | 62 |
CEP de Nova América | 76345-000 | 76345-000 | 2346 | 62 |
CEP de Nova Aurora | 75750-000 | 75759-999 | 2199 | 64 |
CEP de Nova Crixás | 76520-000 | 76520-000 | 12791 | 62 |
CEP de Nova Glória | 76305-000 | 76305-000 | 8218 | 62 |
CEP de Nova Iguaçu de Goiás | 76495-000 | 76495-000 | 2923 | 62 |
CEP de Nova Roma | 73820-000 | 73824-999 | 3293 | 62 |
CEP de Nova Veneza | 75470-000 | 75479-999 | 9684 | 62 |
CEP de Novo Brasil | 76285-000 | 76285-000 | 2985 | 62 |
CEP de Novo Gama | 72860-001 | 72869-999 | 113679 | 61 |
CEP de Novo Planalto | 76580-000 | 76580-000 | 4445 | 62 |
CEP de Orizona | 75280-000 | 75289-999 | 15502 | 64 |
CEP de Ouro Verde de Goiás | 75165-000 | 75169-999 | 3797 | 62 |
CEP de Ouvidor | 75715-000 | 75719-999 | 6549 | 64 |
CEP de Padre Bernardo | 73700-000 | 73729-999 | 33228 | 61 |
CEP de Palestina de Goiás | 75845-000 | 75849-999 | 3460 | 64 |
CEP de Palmeiras de Goiás | 76190-000 | 76190-000 | 28313 | 64 |
CEP de Palmelo | 75210-000 | 75219-999 | 2380 | 64 |
CEP de Palminópolis | 75990-000 | 76099-999 | 3589 | 64 |
CEP de Panamá | 75580-000 | 75599-999 | 2627 | 64 |
CEP de Paranaiguara | 75880-000 | 75889-999 | 9972 | 64 |
CEP de Paraúna | 75980-000 | 75984-999 | 10995 | 64 |
CEP de Perolândia | 75823-000 | 75824-999 | 3116 | 64 |
CEP de Petrolina de Goiás | 75480-000 | 75489-999 | 10301 | 62 |
CEP de Pilar de Goiás | 76372-000 | 76372-000 | 2314 | 62 |
CEP de Piracanjuba | 75640-000 | 75644-999 | 24499 | 64 |
CEP de Piranhas | 76230-000 | 76230-000 | 10501 | 64 |
CEP de Pirenópolis | 72980-000 | 72989-999 | 24749 | 62 |
CEP de Pires do Rio | 75200-000 | 75209-999 | 31225 | 64 |
CEP de Planaltina | 73750-001 | 73759-999 | 89181 | 61 |
CEP de Pontalina | 75620-000 | 75629-999 | 17777 | 64 |
CEP de Porangatu | 76550-000 | 76550-000 | 45151 | 62 |
CEP de Porteirão | 75603-000 | 75609-999 | 3830 | 64 |
CEP de Portelândia | 75843-000 | 75844-999 | 4000 | 64 |
CEP de Posse | 73900-000 | 73909-999 | 36375 | 62 |
CEP de Professor Jamil | 75645-000 | 75649-999 | 3243 | 64 |
CEP de Quirinópolis | 75860-000 | 75864-999 | 49416 | 64 |
CEP de Rialma | 76310-000 | 76310-000 | 10896 | 62 |
CEP de Rianápolis | 76315-000 | 76315-000 | 4784 | 62 |
CEP de Rio Quente | 75667-000 | 75669-999 | 4371 | 64 |
CEP de Rio Verde | 75900-001 | 75914-999 | 229651 | 64 |
CEP de Rubiataba | 76350-000 | 76350-000 | 19815 | 62 |
CEP de Sanclerlândia | 76160-000 | 76160-000 | 7642 | 64 |
Página 2 de 3