O CEP de Goiânia / GO vai de 74000-001 até 74899-999 e a cidade tem um total de 18.059 CEPs.
A cidade Goiânia de fica no estado de Goiás (GO), e seu Código IBGE é 5208707
Qual o CEP de Goiânia / GO?
O CEP de Goiânia vai do 74000-001 ao 74899-999
Estado | Goiás (GO) |
CEP Inicial | 74000-001 |
CEP Final | 74899-999 |
DDD | 62 |
População | 1.495.705 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 10º |
Ranking Estado (população) | 1º |
Área | 1.860 km² |
Ranking Brasil (área) | 1.860º |
Ranking Estado (área) | 132º |
Latitude | -16.7238 |
Longitude | -49.2035 |
Código IBGE Cidade | 5208707 |
Veja os 18.059 CEPs de Goiânia / GO
CEP | Logradouro | Logradouro Detalhado | Bairro |
74001-970 | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, 11 | Setor Central |
74001-971 | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, 11 | Setor Central |
74001-972 | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, 11 | Setor Central |
74003-010 | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Setor Central |
74003-901 | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, 11 | Setor Central |
74005-010 | Avenida Goiás | Avenida Goiás | Setor Central |
74005-020 | Praça do Bandeirante | Praça do Bandeirante | Setor Central |
74010-010 | Avenida Goiás | Avenida Goiás | Setor Central |
74010-030 | Viela Jornalista Otoniel da Cunha | Viela Jornalista Otoniel da Cunha | Setor Central |
74010-902 | Avenida Goiás | Avenida Goiás, 400 | Setor Central |
74013-010 | Rua 1 | Rua 1 | Setor Central |
74013-020 | Rua 2 | Rua 2 | Setor Central |
74013-025 | Viela da Rua 8 | Viela da Rua 8 | Setor Central |
74013-030 | Rua 8 | Rua 8 | Setor Central |
74013-035 | Rua do Lazer | Rua do Lazer | Setor Central |
74013-040 | Rua 9 | Rua 9 | Setor Central |
74013-050 | Viela Miguel Rassi | Viela Miguel Rassi | Setor Central |
74013-060 | Viela Delfino Machado Araújo | Viela Delfino Machado Araújo | Setor Central |
74013-070 | Travessa Anhanguera | Travessa Anhanguera | Setor Central |
74015-005 | Avenida Tocantins | Avenida Tocantins | Setor Central |
74015-010 | Avenida Tocantins | Avenida Tocantins | Setor Central |
74015-020 | Rua 16 | Rua 16 | Setor Central |
74015-030 | Rua 13 | Rua 13 | Setor Central |
74015-040 | Rua 12 | Rua 12 | Setor Central |
74015-050 | Rua 29 | Rua 29 | Setor Central |
74015-060 | Rua 29-A | Rua 29-A | Setor Central |
74015-070 | Rua 31 | Rua 31 | Setor Central |
74015-080 | Alameda dos Buritis | Alameda dos Buritis | Setor Central |
74015-090 | Rua Dona Gercina Borges Teixeira | Rua Dona Gercina Borges Teixeira | Setor Central |
74015-095 | Rua 82 | Rua 82 | Setor Central |
74015-100 | Rua 25 | Rua 25 | Setor Central |
74015-110 | Praça Dom Bosco | Praça Dom Bosco | Setor Central |
74015-120 | Rua 23 | Rua 23 | Setor Central |
74015-125 | Avenida Paranaíba | Avenida Paranaíba | Setor Central |
74015-130 | Rua 23-A | Rua 23-A | Setor Central |
74015-135 | Rua 5 | Rua 5 | Setor Central |
74015-140 | Rua 23-B | Rua 23-B | Setor Central |
74015-150 | Praça Joaquim Câmara Filho | Praça Joaquim Câmara Filho | Setor Central |
74015-160 | Praça Marechal Inácio Joaquim Baptista Cardoso | Praça Marechal Inácio Joaquim Baptista Cardoso | Setor Central |
74015-170 | Rua 11 | Rua 11 | Setor Central |
74015-175 | Rua 4 | Rua 4 | Setor Central |
74015-180 | Rua 30 | Rua 30 | Setor Central |
74015-200 | Avenida Goiás | Avenida Goiás | Setor Central |
74015-902 | Rua 11 | Rua 11, 250 | Setor Central |
74015-903 | Alameda dos Buritis | Alameda dos Buritis, 408 | Setor Central |
74015-906 | Avenida Goiás | Avenida Goiás, 623 | Setor Central |
74015-908 | Rua 82 | Rua 82, s/n | Setor Central |
74015-921 | Alameda dos Buritis | Alameda dos Buritis, 408 | Setor Central |
74020-010 | Avenida Paranaíba | Avenida Paranaíba | Setor Central |
74020-020 | Rua 3 | Rua 3 | Setor Central |
74020-030 | Rua 5 | Rua 5 | Setor Central |
74020-040 | Rua 27 | Rua 27 | Setor Central |
74020-045 | Rua 4 | Rua 4 | Setor Central |
74020-050 | Rua 24-A | Rua 24-A | Setor Central |
74020-060 | Rua 4 | Rua 4 | Setor Central |
74020-070 | Rua 4-A | Rua 4-A | Setor Central |
74020-080 | Rua 4-B | Rua 4-B | Setor Central |
74020-090 | Rua 20-A | Rua 20-A | Setor Central |
74020-100 | Rua C | Rua C | Setor Central |
74020-110 | Praça João XXIII | Praça João XXIII | Setor Central |
74020-120 | Rua dos Comerciários | Rua dos Comerciários | Setor Central |
74020-130 | Rua 28 | Rua 28 | Setor Central |
74020-150 | Rua CD | Rua CD | Setor Central |
74020-155 | Avenida Araguaia | Avenida Araguaia | Setor Central |
74020-160 | Rua AB | Rua AB | Setor Central |
74020-170 | Rua 20 | Rua 20 | Setor Central |
74020-180 | Praça Andrelino Rodrigues de Moraes | Praça Andrelino Rodrigues de Moraes | Setor Central |
74020-200 | Avenida Goiás | Avenida Goiás | Setor Central |
74020-903 | Avenida Goiás | Avenida Goiás, 606 | Setor Central |
74020-904 | Rua 4 | Rua 4, 515 | Setor Central |
74020-970 | Avenida Paranaíba | Avenida Paranaíba, 814 | Setor Central |
74023-010 | Rua 3 | Rua 3 | Setor Central |
74023-020 | Rua 7 | Rua 7 | Setor Central |
74023-025 | Viela da Rua 7 | Viela da Rua 7 | Setor Central |
74023-030 | Rua 6 | Rua 6 | Setor Central |
74023-040 | Rua 17 | Rua 17 | Setor Central |
74023-045 | Praça Professor Felicíssimo | Praça Professor Felicíssimo | Setor Central |
74023-050 | Praça José Ximenes | Praça José Ximenes | Setor Central |
74025-010 | Avenida Paranaíba | Avenida Paranaíba | Setor Central |
74025-020 | Rua 4 | Rua 4 | Setor Central |
74025-030 | Avenida Paranaíba | Avenida Paranaíba | Setor Central |
74025-035 | Rua 5 | Rua 5 | Setor Central |
74025-040 | Rua 5 | Rua 5 | Setor Central |
74025-045 | Viela Quadra 12 | Viela Quadra 12 | Setor Central |
74025-970 | Rua 4 | Rua 4, 811 | Setor Central |
74025-972 | Rua 4 | Rua 4, 896 | Setor Central |
74030-010 | Rua 10 | Rua 10 | Setor Central |
74030-020 | Alameda do Botafogo | Alameda do Botafogo | Setor Central |
74030-030 | Rua 15 | Rua 15 | Setor Central |
74030-040 | Rua 18 | Rua 18 | Setor Central |
74030-050 | Rua 14 | Rua 14 | Setor Central |
74030-060 | Rua 24 | Rua 24 | Setor Central |
74030-065 | Rua 3 | Rua 3 | Setor Central |
74030-070 | Rua 21 | Rua 21 | Setor Central |
74030-071 | Rua 3 | Rua 3 | Setor Central |
74030-075 | Avenida Araguaia | Avenida Araguaia | Setor Central |
74030-080 | Rua 22 | Rua 22 | Setor Central |
74030-090 | Rua 19 | Rua 19 | Setor Central |
74030-100 | Avenida Araguaia | Avenida Araguaia | Setor Central |
74030-120 | Praça Antônio Lisita | Praça Antônio Lisita | Setor Central |
Página 1 de 181
CEP das Cidades Próximas a Goiânia
A cidade mais próxima de Goiânia é Bela Vista de Goiás, com uma população total de 29.448 habitantes e CEP de 75240-000 a 75244-999. Luziânia é a segunda cidade mais próxima de Goiânia com CEPs de 72800-001 e 72859-999
Completando a lista das 10 cidades mais próximas de Goiânia temos ainda Uirapuru, com uma população total de 2.868 habitantes e CEP de 76525-000 a 76525-000 e Goianira, com 43.260 habitantes na quarta posição e CEP de 75360-001 a 75374-999. Jataí em quinto lugar com uma população total de 99.674 habitantes e CEP de 75800-001 a 75809-999, Senador Canedo, em sexto com 112.224 habitantes e CEP de 75250-001 a 75264-999, Nerópolis que tem CEP de 75460-000 a 75469-999 e uma população total de 29.293 habitantes.
Em oitavo lugar vem Moiporá, com uma população total de 1.557 habitantes e CEP de 76135-000 a 76135-000, Formosa, com uma população total de 119.506 habitantes e CEP de 73800-001 a 73819-999 e Caturaí, com 5.038 habitantes e CEP de 75430-000 a 75439-999.
Sobre a Cidade de Goiânia / GO
A cidade de Goiânia tem um total de 737 bairros, 11.954 endereços/logradouros e 18.059 CEPs diferentes.
Goiânia fica no estado de Goiás, o prefeito atual é ROGÉRIO CRUZ e quem nasce em Goiânia é goianiense.
A área do município de Goiânia / GO é de 729.296 km², sendo a cidade a 1.860a maior do Brasil em área e a 132a maior do estado de Goiás.
População de Goiânia
A população de Goiânia é de 1.495.705 habitantes. De tamanho populacional, Goiânia fica na posição 1 do estado e na posição 10 do Brasil. Pela área da cidade e sua população, Goiânia tem uma densidade populacional de 1970.9.
Com um IDH de 0.799, Goiânia é o 45º melhor IDH do Brasil e o 1º melhor IDH do estado.
Código IBGE de Goiânia
O código IBGE de Goiânia é 5.208.707, que serve de identificador da cidade junto a vários órgãoes do governo e bases de dados do IBGE.
DDD de Goiânia / GO
O DDD de Goiânia / GO é o DDD 62, e para ligar para Goiânia, seja em ligações DDD normais, DDI ou a cobrar, você precisa necessariamente usar o DDD 62 no seguinte formato:
- 0 + Código da Operadora + 62 + número de telefone
Qual o Código Postal de Goiânia / GO?
O Código Postal de Goiânia vai do 74000-001 ao 74899-999