CEP de São Paulo (SP) - página 6
CEPs das cidades de São Paulo
Veja na lista abaixo o CEP das 645 cidades de São Paulo:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Rubiácea | 16750-000 | 16789-999 | 3093 | 18 |
CEP de Rubinéia | 15790-000 | 15799-999 | 3125 | 17 |
CEP de Sabino | 16440-000 | 16449-999 | 5564 | 14 |
CEP de Sagres | 17710-000 | 17719-999 | 2435 | 18 |
CEP de Sales | 14980-000 | 14989-999 | 6253 | 17 |
CEP de Sales Oliveira | 14660-000 | 14669-999 | 11779 | 16 |
CEP de Salesópolis | 08970-000 | 08999-999 | 17022 | 11 |
CEP de Salmourão | 17720-000 | 17729-999 | 5262 | 18 |
CEP de Saltinho | 13440-001 | 13444-999 | 8176 | 19 |
CEP de Salto | 13320-001 | 13329-999 | 117561 | 11 |
CEP de Salto de Pirapora | 18160-000 | 18169-999 | 44972 | 15 |
CEP de Salto Grande | 19920-001 | 19929-999 | 9297 | 14 |
CEP de Sandovalina | 19250-000 | 19259-999 | 4248 | 18 |
CEP de Santa Adélia | 15950-000 | 15959-999 | 15397 | 17 |
CEP de Santa Albertina | 15750-000 | 15754-999 | 5993 | 17 |
CEP de Santa Bárbara d'Oeste | 13450-001 | 13464-999 | 192536 | 19 |
CEP de Santa Branca | 12380-000 | 12399-999 | 14717 | 12 |
CEP de Santa Clara d'Oeste | 15785-000 | 15789-999 | 2118 | 17 |
CEP de Santa Cruz da Conceição | 13625-001 | 13629-999 | 4461 | 19 |
CEP de Santa Cruz da Esperança | 14250-000 | 14259-999 | 2124 | 16 |
CEP de Santa Cruz das Palmeiras | 13650-001 | 13659-999 | 33975 | 19 |
CEP de Santa Cruz do Rio Pardo | 18900-001 | 18934-999 | 47395 | 14 |
CEP de Santa Ernestina | 15970-000 | 15979-999 | 5611 | 16 |
CEP de Santa Fé do Sul | 15775-000 | 15779-999 | 32076 | 17 |
CEP de Santa Gertrudes | 13510-001 | 13514-999 | 26403 | 19 |
CEP de Santa Isabel | 07500-000 | 07599-999 | 56792 | 11 |
CEP de Santa Lúcia | 14825-000 | 14829-999 | 8779 | 16 |
CEP de Santa Maria da Serra | 17370-001 | 17379-999 | 6107 | 19 |
CEP de Santa Mercedes | 17940-000 | 17949-999 | 2935 | 18 |
CEP de Santa Rita d'Oeste | 15780-000 | 15784-999 | 2510 | 17 |
CEP de Santa Rita do Passa Quatro | 13670-000 | 13689-999 | 27514 | 19 |
CEP de Santa Rosa de Viterbo | 14270-000 | 14299-999 | 26322 | 16 |
CEP de Santa Salete | 15768-000 | 15769-999 | 1539 | 17 |
CEP de Santana da Ponte Pensa | 15765-000 | 15767-999 | 1507 | 17 |
CEP de Santana de Parnaíba | 06500-001 | 06549-999 | 136517 | 11 |
CEP de Santo Anastácio | 19360-000 | 19379-999 | 20889 | 18 |
CEP de Santo André | 09000-001 | 09299-999 | 716109 | 11 |
CEP de Santo Antônio da Alegria | 14390-000 | 14399-999 | 6880 | 16 |
CEP de Santo Antônio de Posse | 13830-001 | 13834-999 | 23085 | 19 |
CEP de Santo Antônio do Aracanguá | 16130-000 | 16199-999 | 8356 | 18 |
CEP de Santo Antônio do Jardim | 13995-000 | 13999-999 | 5968 | 19 |
CEP de Santo Antônio do Pinhal | 12450-000 | 12459-999 | 6794 | 12 |
CEP de Santo Expedito | 19190-000 | 19199-999 | 3086 | 18 |
CEP de Santópolis do Aguapeí | 16240-000 | 16249-999 | 4736 | 18 |
CEP de Santos | 11000-001 | 11249-999 | 432957 | 13 |
CEP de São Bento do Sapucaí | 12490-000 | 12499-999 | 10862 | 12 |
CEP de São Bernardo do Campo | 09600-001 | 09899-999 | 833240 | 11 |
CEP de São Caetano do Sul | 09500-001 | 09599-999 | 160275 | 11 |
CEP de São Carlos | 13560-001 | 13579-999 | 249415 | 16 |
CEP de São Francisco | 15710-000 | 15712-999 | 2826 | 17 |
CEP de São João da Boa Vista | 13870-001 | 13879-999 | 90637 | 19 |
CEP de São João das Duas Pontes | 15640-000 | 15649-999 | 2574 | 17 |
CEP de São João de Iracema | 15315-000 | 15319-999 | 1912 | 17 |
CEP de São João do Pau d'Alho | 17970-000 | 17979-999 | 2111 | 18 |
CEP de São Joaquim da Barra | 14600-000 | 14609-999 | 51447 | 16 |
CEP de São José da Bela Vista | 14440-000 | 14444-999 | 8895 | 16 |
CEP de São José do Barreiro | 12830-000 | 12849-999 | 4151 | 12 |
CEP de São José do Rio Pardo | 13720-000 | 13729-999 | 54763 | 19 |
CEP de São José do Rio Preto | 15000-001 | 15104-999 | 456245 | 17 |
CEP de São José dos Campos | 12200-001 | 12249-999 | 713943 | 12 |
CEP de São Lourenço da Serra | 06890-000 | 06899-999 | 15667 | 11 |
CEP de São Luís do Paraitinga | 12140-000 | 12169-999 | 10684 | 11 |
CEP de São Manuel | 18650-001 | 18659-999 | 40781 | 14 |
CEP de São Miguel Arcanjo | 18230-000 | 18239-999 | 32859 | 15 |
CEP de São Paulo | 08000-000 | 05999-999 | 12176866 | 11 |
CEP de São Pedro | 13520-000 | 13524-999 | 35318 | 19 |
CEP de São Pedro do Turvo | 18940-001 | 18949-999 | 7636 | 14 |
CEP de São Roque | 18130-001 | 18146-999 | 89943 | 11 |
CEP de São Sebastião | 11600-001 | 11629-999 | 87596 | 12 |
CEP de São Sebastião da Grama | 13790-000 | 13799-999 | 12205 | 19 |
CEP de São Simão | 14200-000 | 14209-999 | 15257 | 16 |
CEP de São Vicente | 11300-001 | 11399-999 | 363173 | 13 |
CEP de Sarapuí | 18225-000 | 18229-999 | 10177 | 15 |
CEP de Sarutaiá | 18840-000 | 18859-999 | 3646 | 14 |
CEP de Sebastianópolis do Sul | 15180-000 | 15189-999 | 3470 | 17 |
CEP de Serra Azul | 14230-000 | 14239-999 | 14334 | 16 |
CEP de Serra Negra | 13930-000 | 13939-999 | 29001 | 19 |
CEP de Serrana | 14150-000 | 14159-999 | 44555 | 16 |
CEP de Sertãozinho | 14160-001 | 14179-999 | 124453 | 16 |
CEP de Sete Barras | 11910-000 | 11919-999 | 12884 | 13 |
CEP de Severínia | 14735-000 | 14739-999 | 17328 | 17 |
CEP de Silveiras | 12690-000 | 12699-999 | 6264 | 12 |
CEP de Socorro | 13960-000 | 13969-999 | 40648 | 19 |
CEP de Sorocaba | 18000-001 | 18109-999 | 671186 | 15 |
CEP de Sud Mennucci | 15360-000 | 15369-999 | 7708 | 18 |
CEP de Sumaré | 13170-001 | 13182-999 | 278571 | 19 |
CEP de Suzanápolis | 15380-000 | 15384-999 | 3911 | 18 |
CEP de Suzano | 08600-001 | 08699-999 | 294638 | 11 |
CEP de Tabapuã | 15880-000 | 15884-999 | 12328 | 17 |
CEP de Tabatinga | 14910-000 | 14919-999 | 16345 | 16 |
CEP de Taboão da Serra | 06750-001 | 06799-999 | 285570 | 11 |
CEP de Taciba | 19590-000 | 19599-999 | 6240 | 18 |
CEP de Taguaí | 18890-001 | 18899-999 | 13569 | 14 |
CEP de Taiaçu | 14725-000 | 14729-999 | 6268 | 16 |
CEP de Taiúva | 14720-000 | 14724-999 | 5568 | 16 |
CEP de Tambaú | 13710-000 | 13714-999 | 23182 | 19 |
CEP de Tanabi | 15170-000 | 15179-999 | 25830 | 17 |
CEP de Tapiraí | 18180-000 | 18184-999 | 7850 | 15 |
CEP de Tapiratiba | 13760-000 | 13769-999 | 12970 | 19 |
CEP de Taquaral | 14765-000 | 14769-999 | 2810 | 16 |
Página 6 de 7