O CEP de São Paulo / SP vai de 08000-000 até 05999-999 e a cidade tem um total de 59.258 CEPs.
A cidade São Paulo de fica no estado de São Paulo (SP), e seu Código IBGE é 3550308
Qual o CEP de São Paulo / SP?
O CEP de São Paulo vai do 08000-000 ao 05999-999
Estado | São Paulo (SP) |
CEP Inicial | 08000-000 |
CEP Final | 05999-999 |
DDD | 11 |
População | 12.176.866 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 1º |
Ranking Estado (população) | 1º |
Área | 979 km² |
Ranking Brasil (área) | 979º |
Ranking Estado (área) | 9º |
Latitude | -23.6233 |
Longitude | -46.7441 |
Código IBGE Cidade | 3550308 |
Veja os 59.258 CEPs de São Paulo / SP
CEP | Logradouro | Logradouro Detalhado | Bairro |
01001-000 | Praça da Sé | Praça da Sé | Sé |
01001-001 | Praça da Sé | Praça da Sé | Sé |
01001-010 | Rua Filipe de Oliveira | Rua Filipe de Oliveira | Sé |
01001-900 | Praça da Sé | Praça da Sé, 108 | Sé |
01001-901 | Praça da Sé | Praça da Sé, 371 | Sé |
01001-902 | Praça da Sé | Praça da Sé, 385 | Sé |
01002-000 | Rua Direita | Rua Direita | Sé |
01002-001 | Rua Direita | Rua Direita | Sé |
01002-010 | Praça do Patriarca | Praça do Patriarca | Sé |
01002-020 | Viaduto do Chá | Viaduto do Chá | Centro |
01002-900 | Viaduto do Chá | Viaduto do Chá, 15 | Centro |
01002-901 | Rua Direita | Rua Direita, 32 | Sé |
01002-902 | Rua Direita | Rua Direita, 191 | Sé |
01002-903 | Rua Direita | Rua Direita, 250 | Sé |
01003-000 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio | Sé |
01003-001 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio | Sé |
01003-010 | Praça Ouvidor Pacheco e Silva | Praça Ouvidor Pacheco e Silva | Sé |
01003-900 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio, 24 | Sé |
01003-901 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio, 93 | Sé |
01003-902 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio, 209 | Sé |
01003-903 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio, 250 | Sé |
01003-904 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio, 278 | Sé |
01003-905 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio, 367 | Sé |
01004-000 | Rua Barão de Paranapiacaba | Rua Barão de Paranapiacaba | Sé |
01004-010 | Rua Quintino Bocaiúva | Rua Quintino Bocaiúva | Sé |
01004-900 | Rua Quintino Bocaiúva | Rua Quintino Bocaiúva, 71 | Sé |
01004-901 | Rua Quintino Bocaiúva | Rua Quintino Bocaiúva, 176 | Sé |
01004-902 | Rua Quintino Bocaiúva | Rua Quintino Bocaiúva, 191 | Sé |
01004-903 | Rua Quintino Bocaiúva | Rua Quintino Bocaiúva, 231 | Sé |
01004-904 | Rua Barão de Paranapiacaba | Rua Barão de Paranapiacaba, 93 | Sé |
01005-000 | Rua Benjamim Constant | Rua Benjamim Constant | Sé |
01005-010 | Largo São Francisco | Largo São Francisco | Sé |
01005-020 | Rua São Francisco | Rua São Francisco | Sé |
01005-030 | Rua do Ouvidor | Rua do Ouvidor | Sé |
01005-900 | Rua Benjamim Constant | Rua Benjamim Constant, 153 | Sé |
01006-000 | Rua Senador Feijó | Rua Senador Feijó | Sé |
01006-001 | Rua Senador Feijó | Rua Senador Feijó | Sé |
01006-010 | Rua Senador Paulo Egídio | Rua Senador Paulo Egídio | Sé |
01006-020 | Rua Cristóvão Colombo | Rua Cristóvão Colombo | Sé |
01006-030 | Viaduto Brigadeiro Luiz Antônio | Viaduto Brigadeiro Luiz Antônio | Sé |
01006-040 | Praça Paulo Alfeu de Monteiro Duarte | Praça Paulo Alfeu de Monteiro Duarte | Sé |
01006-900 | Rua Senador Feijó | Rua Senador Feijó, 69 | Sé |
01006-901 | Rua Senador Feijó | Rua Senador Feijó, 143 | Sé |
01006-903 | Rua Senador Paulo Egídio | Rua Senador Paulo Egídio, 15 | Sé |
01006-904 | Rua Senador Paulo Egídio | Rua Senador Paulo Egídio, 72 | Sé |
01007-000 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo | Sé |
01007-010 | Rua Doutor Falcão Filho | Rua Doutor Falcão Filho | Centro |
01007-020 | Praça da Bandeira | Praça da Bandeira | Centro |
01007-030 | Galeria Prestes Maia | Galeria Prestes Maia | Centro |
01007-040 | Parque Anhangabaú | Parque Anhangabaú | Centro |
01007-050 | Passarela Carlos Drummond de Andrade | Passarela Carlos Drummond de Andrade | Centro |
01007-060 | Viaduto Doutor Eusébio Stevaux | Viaduto Doutor Eusébio Stevaux | Centro |
01007-070 | Largo Fernando Gallego | Largo Fernando Gallego | Centro |
01007-080 | Passarela do Piques | Passarela do Piques | Centro |
01007-900 | Rua Doutor Faria Pereira | Rua Doutor Faria Pereira, 56 | Centro |
01007-901 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo, 44 | Sé |
01007-904 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo, 115 | Sé |
01007-905 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo, 20 | Sé |
01007-906 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo, 231 | Sé |
01008-000 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró | Centro |
01008-010 | Rua Doutor Miguel Couto | Rua Doutor Miguel Couto | Centro |
01008-900 | Rua Doutor Miguel Couto | Rua Doutor Miguel Couto, 53 | Centro |
01008-901 | Rua Doutor Miguel Couto | Rua Doutor Miguel Couto, 58 | Centro |
01008-902 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 92 | Centro |
01008-903 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 152 | Centro |
01008-904 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 158 | Centro |
01008-905 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 346 | Centro |
01008-906 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 504 | Centro |
01008-908 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 600 | Centro |
01009-000 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró | Centro |
01009-901 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 93 | Centro |
01009-902 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 101 | Centro |
01009-903 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 471 | Centro |
01009-904 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 633 | Centro |
01009-905 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 425 | Centro |
01009-906 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 377 | Centro |
01009-907 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 293 | Centro |
01009-908 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 73 | Centro |
01009-999 | Rua Líbero Badaró | Rua Líbero Badaró, 595 | Centro |
01010-000 | Rua São Bento | Rua São Bento | Centro |
01010-001 | Rua São Bento | Rua São Bento | Centro |
01010-010 | Praça Antônio Prado | Praça Antônio Prado | Centro |
01010-900 | Praça Antônio Prado | Praça Antônio Prado, 33 | Centro |
01010-901 | Praça Antônio Prado | Praça Antônio Prado, 48 | Centro |
01010-902 | Rua São Bento | Rua São Bento, 290 | Centro |
01010-903 | Rua São Bento | Rua São Bento, 370 | Centro |
01010-904 | Rua São Bento | Rua São Bento, 398 | Centro |
01010-905 | Rua São Bento | Rua São Bento, 470 | Centro |
01011-000 | Rua São Bento | Rua São Bento | Centro |
01011-100 | Rua São Bento | Rua São Bento | Centro |
01011-900 | Rua São Bento | Rua São Bento, 59 | Centro |
01011-901 | Rua São Bento | Rua São Bento, 279 | Centro |
01011-902 | Rua São Bento | Rua São Bento, 329 | Centro |
01011-903 | Rua São Bento | Rua São Bento, 365 | Centro |
01011-904 | Rua São Bento | Rua São Bento, 545 | Centro |
01012-000 | Rua Álvares Penteado | Rua Álvares Penteado | Centro |
01012-001 | Rua Álvares Penteado | Rua Álvares Penteado | Centro |
01012-010 | Rua da Quitanda | Rua da Quitanda | Centro |
01012-020 | Largo da Misericórdia | Largo da Misericórdia | Centro |
01012-030 | Largo do Café | Largo do Café | Centro |
Página 1 de 593
CEP das Cidades Próximas a São Paulo
A cidade mais próxima de São Paulo é Taboão da Serra, com uma população total de 285.570 habitantes e CEP de 06750-001 a 06799-999. São Sebastião é a segunda cidade mais próxima de São Paulo com CEPs de 11600-001 e 11629-999
Completando a lista das 10 cidades mais próximas de São Paulo temos ainda Osasco, com uma população total de 696.850 habitantes e CEP de 06000-001 a 06299-999 e Salto, com 117.561 habitantes na quarta posição e CEP de 13320-001 a 13329-999. Matão em quinto lugar com uma população total de 82.702 habitantes e CEP de 15990-001 a 15999-999, Carapicuíba, em sexto com 398.611 habitantes e CEP de 06300-001 a 06399-999, Embu das Artes que tem CEP de 06800-001 a 06849-999 e uma população total de 270.843 habitantes.
Em oitavo lugar vem Itapecerica da Serra, com uma população total de 173.672 habitantes e CEP de 06850-001 a 06889-999, Mauá, com uma população total de 468.148 habitantes e CEP de 09300-001 a 09399-999 e Diadema, com 420.934 habitantes e CEP de 09900-001 a 09999-999.
Sobre a Cidade de São Paulo / SP
A cidade de São Paulo tem um total de 1.826 bairros, 49.066 endereços/logradouros e 59.258 CEPs diferentes.
São Paulo fica no estado de São Paulo, o prefeito atual é RICARDO LUIS REIS NUNES e quem nasce em São Paulo é paulistano.
A área do município de São Paulo / SP é de 1521.202 km², sendo a cidade a 979a maior do Brasil em área e a 9a maior do estado de São Paulo.
População de São Paulo
A população de São Paulo é de 12.176.866 habitantes. De tamanho populacional, São Paulo fica na posição 1 do estado e na posição 1 do Brasil. Pela área da cidade e sua população, São Paulo tem uma densidade populacional de 7528.26.
Com um IDH de 0.805, São Paulo é o 28º melhor IDH do Brasil e o 14º melhor IDH do estado.
Código IBGE de São Paulo
O código IBGE de São Paulo é 3.550.308, que serve de identificador da cidade junto a vários órgãoes do governo e bases de dados do IBGE.
DDD de São Paulo / SP
O DDD de São Paulo / SP é o DDD 11, e para ligar para São Paulo, seja em ligações DDD normais, DDI ou a cobrar, você precisa necessariamente usar o DDD 11 no seguinte formato:
- 0 + Código da Operadora + 11 + número de telefone
Qual o Código Postal de São Paulo / SP?
O Código Postal de São Paulo vai do 08000-000 ao 05999-999