O CEP de Santos / SP vai de 11000-001 até 11249-999 e a cidade tem um total de 1.778 CEPs.
A cidade Santos de fica no estado de São Paulo (SP), e seu Código IBGE é 3548500
Qual o CEP de Santos / SP?
O CEP de Santos vai do 11000-001 ao 11249-999
Estado | São Paulo (SP) |
CEP Inicial | 11000-001 |
CEP Final | 11249-999 |
DDD | 13 |
População | 432.957 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 54º |
Ranking Estado (população) | 13º |
Área | 3.567 km² |
Ranking Brasil (área) | 3.567º |
Ranking Estado (área) | 323º |
Latitude | -23.9366 |
Longitude | -46.3632 |
Código IBGE Cidade | 3548500 |
Veja os 1.778 CEPs de Santos / SP
CEP | Logradouro | Logradouro Detalhado | Bairro |
11010-000 | Praça Visconde de Mauá | Praça Visconde de Mauá | Centro |
11010-010 | Rua Cidade de Toledo | Rua Cidade de Toledo | Centro |
11010-020 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo | Centro |
11010-021 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo | Centro |
11010-030 | Praça Azevedo Júnior | Praça Azevedo Júnior | Centro |
11010-040 | Praça Barão do Rio Branco | Praça Barão do Rio Branco | Centro |
11010-050 | Rua Augusto Severo | Rua Augusto Severo | Centro |
11010-060 | Rua Martin Afonso | Rua Martin Afonso | Centro |
11010-061 | Rua Martin Afonso | Rua Martin Afonso | Centro |
11010-070 | Rua Itororó | Rua Itororó | Centro |
11010-071 | Rua Itororó | Rua Itororó | Centro |
11010-080 | Rua Dom Pedro II | Rua Dom Pedro II | Centro |
11010-090 | Rua Frei Gaspar | Rua Frei Gaspar | Centro |
11010-091 | Rua Frei Gaspar | Rua Frei Gaspar | Centro |
11010-095 | Viela Doutor Zoilo de Tolosa | Viela Doutor Zoilo de Tolosa | Centro |
11010-100 | Praça dos Andradas | Praça dos Andradas | Centro |
11010-110 | Rua Vasconcelos Tavares | Rua Vasconcelos Tavares | Centro |
11010-120 | Rua General Câmara | Rua General Câmara | Centro |
11010-121 | Rua General Câmara | Rua General Câmara | Centro |
11010-122 | Rua General Câmara | Rua General Câmara | Centro |
11010-123 | Rua General Câmara | Rua General Câmara | Centro |
11010-125 | Praça Cândido Gafree | Praça Cândido Gafree | Paquetá |
11010-130 | Praça Ruy Barbosa | Praça Ruy Barbosa | Centro |
11010-140 | Rua do Comércio | Rua do Comércio | Centro |
11010-141 | Rua do Comércio | Rua do Comércio | Centro |
11010-145 | Rua Conde DEu | Rua Conde DEu | Centro |
11010-150 | Rua Quinze de Novembro | Rua Quinze de Novembro | Centro |
11010-151 | Rua Quinze de Novembro | Rua Quinze de Novembro | Centro |
11010-160 | Rua Gonçalves Dias | Rua Gonçalves Dias | Centro |
11010-170 | Rua Alexandre Rodrigues | Rua Alexandre Rodrigues | Centro |
11010-180 | Largo Senador Vergueiro | Largo Senador Vergueiro | Centro |
11010-185 | Rua Visconde de Vergueiro | Rua Visconde de Vergueiro | Centro |
11010-190 | Rua José Ricardo | Rua José Ricardo | Centro |
11010-200 | Avenida Visconde de São Leopoldo | Avenida Visconde de São Leopoldo | Centro |
11010-201 | Avenida Visconde de São Leopoldo | Avenida Visconde de São Leopoldo | Centro |
11010-210 | Rua Comendador Neto | Rua Comendador Neto | Centro |
11010-220 | Rua Tuiuti | Rua Tuiuti | Centro |
11010-230 | Rua Antônio Prado | Rua Antônio Prado | Centro |
11010-240 | Rua Visconde de Embaré | Rua Visconde de Embaré | Valongo |
11010-245 | Travessa Visconde de Embaré | Travessa Visconde de Embaré | Valongo |
11010-250 | Avenida Getúlio Dornelles Vargas | Avenida Getúlio Dornelles Vargas | Valongo |
11010-260 | Largo Marquês de Monte Alegre | Largo Marquês de Monte Alegre | Valongo |
11010-270 | Rua Mansueto Pierotti | Rua Mansueto Pierotti | Valongo |
11010-280 | Rua Senador Cristiano Otoni | Rua Senador Cristiano Otoni | Valongo |
11010-285 | Avenida Engenheiro Antonio Alves Freire | Avenida Engenheiro Antonio Alves Freire | Valongo |
11010-290 | Travessa Comendador João Cardoso | Travessa Comendador João Cardoso | Valongo |
11010-300 | Travessa São Bento | Travessa São Bento | Valongo |
11010-305 | Rua São Bento | Rua São Bento | Valongo |
11010-307 | Rua Caiubi | Rua Caiubi | Valongo |
11010-310 | Rua Marquês de Herval | Rua Marquês de Herval | Valongo |
11010-320 | Praça Lions Clube | Praça Lions Clube | Valongo |
11010-340 | Rua Alexandre Gusmão | Rua Alexandre Gusmão | Valongo |
11010-360 | Praça Manoel de Almeida | Praça Manoel de Almeida | Valongo |
11010-900 | Praça Visconde de Mauá | Praça Visconde de Mauá, s/n | Centro |
11010-901 | Praça Visconde de Mauá | Praça Visconde de Mauá, 42 | Centro |
11010-902 | Rua General Câmara | Rua General Câmara, 5 | Centro |
11010-903 | Rua General Câmara | Rua General Câmara, 90 | Centro |
11010-904 | Praça dos Andradas | Praça dos Andradas, 12 | Centro |
11010-906 | Rua General Câmara | Rua General Câmara, 141 | Centro |
11010-907 | Praça dos Andradas | Praça dos Andradas, 45 | Centro |
11010-908 | Rua Quinze de Novembro | Rua Quinze de Novembro, 195 | Centro |
11010-909 | Rua Frei Gaspar | Rua Frei Gaspar, 20 | Centro |
11010-910 | Rua Quinze de Novembro | Rua Quinze de Novembro, 65 | Centro |
11010-911 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo, 121 | Centro |
11010-912 | Rua Martin Afonso | Rua Martin Afonso, 24 | Centro |
11010-913 | Rua Martin Afonso | Rua Martin Afonso, 101 | Centro |
11010-914 | Praça dos Andradas | Praça dos Andradas, 1 | Centro |
11010-915 | Rua Quinze de Novembro | Rua Quinze de Novembro, 10 | Centro |
11010-916 | Rua Quinze de Novembro | Rua Quinze de Novembro, 41 | Centro |
11010-917 | Praça Ruy Barbosa | Praça Ruy Barbosa, 23 | Centro |
11010-918 | Rua Mansueto Pierotti | Rua Mansueto Pierotti, 36 | Valongo |
11010-919 | Rua Augusto Severo | Rua Augusto Severo, 7 | Centro |
11010-920 | Rua Augusto Severo | Rua Augusto Severo, 13 | Centro |
11010-921 | Praça Barão do Rio Branco | Praça Barão do Rio Branco, 14 | Centro |
11010-959 | Rua Cidade de Toledo | Rua Cidade de Toledo, 41 | Centro |
11010-970 | Rua Cidade de Toledo | Rua Cidade de Toledo, 41 | Centro |
11010-971 | Rua Cidade de Toledo | Rua Cidade de Toledo, 41 | Centro |
11010-999 | Rua Cidade de Toledo | Rua Cidade de Toledo, 41 | Centro |
11013-000 | Rua João Pessoa | Rua João Pessoa | Centro |
11013-001 | Rua João Pessoa | Rua João Pessoa | Centro |
11013-002 | Rua João Pessoa | Rua João Pessoa | Paquetá |
11013-003 | Rua João Pessoa | Rua João Pessoa | Paquetá |
11013-010 | Praça República | Praça República | Centro |
11013-020 | Praça Antônio Telles | Praça Antônio Telles | Centro |
11013-030 | Rua Visconde do Rio Branco | Rua Visconde do Rio Branco | Centro |
11013-040 | Rua Tiro Onze | Rua Tiro Onze | Centro |
11013-050 | Rua Xavier da Silveira | Rua Xavier da Silveira | Paquetá |
11013-070 | Rua Doutor Eduardo Ferreira | Rua Doutor Eduardo Ferreira | Paquetá |
11013-080 | Rua Viscondessa do Embaré | Rua Viscondessa do Embaré | Paquetá |
11013-090 | Rua dos Estivadores | Rua dos Estivadores | Paquetá |
11013-100 | Rua Doutor Cochrane | Rua Doutor Cochrane | Paquetá |
11013-110 | Rua Aguiar de Andrade | Rua Aguiar de Andrade | Paquetá |
11013-120 | Rua João Otávio | Rua João Otávio | Paquetá |
11013-130 | Travessa Dona Adelina | Travessa Dona Adelina | Paquetá |
11013-140 | Rua Frei Caneca | Rua Frei Caneca | Centro |
11013-150 | Rua Amador Bueno | Rua Amador Bueno | Centro |
11013-151 | Rua Amador Bueno | Rua Amador Bueno | Centro |
11013-152 | Rua Amador Bueno | Rua Amador Bueno | Centro |
11013-153 | Rua Amador Bueno | Rua Amador Bueno | Centro |
11013-160 | Rua Braz Cubas | Rua Braz Cubas | Centro |
Página 1 de 18
CEP das Cidades Próximas a Santos
A cidade mais próxima de Santos é Nova Castilho, com uma população total de 1.255 habitantes e CEP de 15313-000 a 15314-999. São Vicente é a segunda cidade mais próxima de Santos com CEPs de 11300-001 e 11399-999
Completando a lista das 10 cidades mais próximas de Santos temos ainda Elias Fausto, com uma população total de 17.604 habitantes e CEP de 13350-000 a 13359-999 e Guarujá, com 318.107 habitantes na quarta posição e CEP de 11400-001 a 11499-999. Cubatão em quinto lugar com uma população total de 129.760 habitantes e CEP de 11500-001 a 11599-999, Rio Grande da Serra, em sexto com 50.241 habitantes e CEP de 09450-000 a 09499-999, Ribeirão Pires que tem CEP de 09400-001 a 09449-999 e uma população total de 122.607 habitantes.
Em oitavo lugar vem Lagoinha, com uma população total de 4.903 habitantes e CEP de 12130-000 a 12139-999, Bertioga, com uma população total de 61.736 habitantes e CEP de 11250-001 a 11299-999 e Queluz, com 13.228 habitantes e CEP de 12800-000 a 12819-999.
Sobre a Cidade de Santos / SP
A cidade de Santos tem um total de 47 bairros, 1.261 endereços/logradouros e 1.778 CEPs diferentes.
Santos fica no estado de São Paulo, o prefeito atual é ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS e quem nasce em Santos é santista.
A área do município de Santos / SP é de 281.033 km², sendo a cidade a 3.567a maior do Brasil em área e a 323a maior do estado de São Paulo.
População de Santos
A população de Santos é de 432.957 habitantes. De tamanho populacional, Santos fica na posição 13 do estado e na posição 54 do Brasil. Pela área da cidade e sua população, Santos tem uma densidade populacional de 1489.53.
Com um IDH de 0.84, Santos é o 6º melhor IDH do Brasil e o 3º melhor IDH do estado.
Código IBGE de Santos
O código IBGE de Santos é 3.548.500, que serve de identificador da cidade junto a vários órgãoes do governo e bases de dados do IBGE.
DDD de Santos / SP
O DDD de Santos / SP é o DDD 13, e para ligar para Santos, seja em ligações DDD normais, DDI ou a cobrar, você precisa necessariamente usar o DDD 13 no seguinte formato:
- 0 + Código da Operadora + 13 + número de telefone
Qual o Código Postal de Santos / SP?
O Código Postal de Santos vai do 11000-001 ao 11249-999