CEP de Paraná (PR) - página 4
CEPs das cidades de Paraná
Veja na lista abaixo o CEP das 399 cidades de Paraná:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Rebouças | 84550-000 | 84559-999 | 14851 | 42 |
CEP de Renascença | 85610-000 | 85614-999 | 6818 | 46 |
CEP de Reserva | 84320-000 | 84344-999 | 26602 | 42 |
CEP de Reserva do Iguaçu | 85195-000 | 85199-999 | 7950 | 42 |
CEP de Ribeirão Claro | 86410-000 | 86419-999 | 10693 | 43 |
CEP de Ribeirão do Pinhal | 86490-000 | 86599-999 | 13112 | 43 |
CEP de Rio Azul | 84560-000 | 84569-999 | 15134 | 42 |
CEP de Rio Bom | 86830-000 | 86839-999 | 3225 | 43 |
CEP de Rio Bonito do Iguaçu | 85340-000 | 85344-999 | 13283 | 42 |
CEP de Rio Branco do Ivaí | 86848-000 | 86849-999 | 4083 | 43 |
CEP de Rio Branco do Sul | 83540-000 | 83559-999 | 32273 | 41 |
CEP de Rio Negro | 83880-000 | 83899-999 | 33922 | 41 |
CEP de Rolândia | 86600-001 | 86609-999 | 65757 | 43 |
CEP de Roncador | 87320-000 | 87324-999 | 10058 | 44 |
CEP de Rondon | 87800-000 | 87809-999 | 9534 | 44 |
CEP de Rosário do Ivaí | 86850-000 | 86854-999 | 4886 | 43 |
CEP de Sabáudia | 86720-000 | 86729-999 | 6760 | 44 |
CEP de Salgado Filho | 85620-000 | 85627-999 | 3679 | 46 |
CEP de Salto do Itararé | 84945-000 | 84949-999 | 4973 | 43 |
CEP de Salto do Lontra | 85670-000 | 85679-999 | 14695 | 46 |
CEP de Santa Amélia | 86370-000 | 86374-999 | 3385 | 43 |
CEP de Santa Cecília do Pavão | 86225-000 | 86229-999 | 3376 | 43 |
CEP de Santa Cruz de Monte Castelo | 87920-000 | 87929-999 | 7849 | 44 |
CEP de Santa Fé | 86770-000 | 86779-999 | 11885 | 44 |
CEP de Santa Helena | 85892-000 | 85895-999 | 26206 | 45 |
CEP de Santa Inês | 86660-000 | 86669-999 | 1624 | 44 |
CEP de Santa Isabel do Ivaí | 87910-000 | 87914-999 | 8603 | 44 |
CEP de Santa Izabel do Oeste | 85650-000 | 85659-999 | 14521 | 46 |
CEP de Santa Lúcia | 85795-000 | 85799-999 | 3834 | 45 |
CEP de Santa Maria do Oeste | 85230-000 | 85239-999 | 9824 | 42 |
CEP de Santa Mariana | 86350-000 | 86359-999 | 11829 | 43 |
CEP de Santa Mônica | 87915-000 | 87919-999 | 3944 | 44 |
CEP de Santa Tereza do Oeste | 85825-000 | 85825-999 | 10182 | 45 |
CEP de Santa Terezinha de Itaipu | 85875-000 | 85876-999 | 23224 | 45 |
CEP de Santana do Itararé | 84970-000 | 84979-999 | 5031 | 43 |
CEP de Santo Antônio da Platina | 86430-000 | 86449-999 | 45728 | 43 |
CEP de Santo Antônio do Caiuá | 87730-000 | 87739-999 | 2656 | 44 |
CEP de Santo Antônio do Paraíso | 86315-000 | 86319-999 | 2144 | 43 |
CEP de Santo Antônio do Sudoeste | 85710-000 | 85726-999 | 20069 | 46 |
CEP de Santo Inácio | 86650-000 | 86659-999 | 5431 | 44 |
CEP de São Carlos do Ivaí | 87770-000 | 87779-999 | 6834 | 44 |
CEP de São Jerônimo da Serra | 86270-000 | 86279-999 | 11213 | 43 |
CEP de São João | 85570-000 | 85574-999 | 10303 | 46 |
CEP de São João do Caiuá | 87740-000 | 87749-999 | 5874 | 44 |
CEP de São João do Ivaí | 86930-000 | 86934-999 | 10386 | 43 |
CEP de São João do Triunfo | 84150-000 | 84159-999 | 14996 | 42 |
CEP de São Jorge d'Oeste | 85575-000 | 85579-999 | 9074 | 46 |
CEP de São Jorge do Ivaí | 87190-000 | 87199-999 | 5559 | 44 |
CEP de São Jorge do Patrocínio | 87555-000 | 87559-999 | 5698 | 44 |
CEP de São José da Boa Vista | 84980-000 | 84989-999 | 6254 | 43 |
CEP de São José das Palmeiras | 85898-000 | 85899-999 | 3682 | 45 |
CEP de São José dos Pinhais | 83000-001 | 83189-999 | 317476 | 41 |
CEP de São Manoel do Paraná | 87215-000 | 87219-999 | 2158 | 44 |
CEP de São Mateus do Sul | 83900-000 | 83979-999 | 45806 | 42 |
CEP de São Miguel do Iguaçu | 85877-000 | 85879-999 | 27325 | 45 |
CEP de São Pedro do Iguaçu | 85929-000 | 85929-999 | 5976 | 45 |
CEP de São Pedro do Ivaí | 86945-000 | 86949-999 | 10915 | 43 |
CEP de São Pedro do Paraná | 87955-000 | 87959-999 | 2338 | 44 |
CEP de São Sebastião da Amoreira | 86240-000 | 86249-999 | 8847 | 43 |
CEP de São Tomé | 87220-000 | 87224-999 | 5693 | 44 |
CEP de Sapopema | 84290-000 | 84299-999 | 6751 | 43 |
CEP de Sarandi | 87110-001 | 87119-999 | 95543 | 44 |
CEP de Saudade do Iguaçu | 85568-000 | 85569-999 | 5459 | 46 |
CEP de Sengés | 84220-000 | 84239-999 | 19267 | 43 |
CEP de Serranópolis do Iguaçu | 85885-000 | 85886-999 | 4513 | 45 |
CEP de Sertaneja | 86340-000 | 86349-999 | 5355 | 43 |
CEP de Sertanópolis | 86170-000 | 86179-999 | 16323 | 43 |
CEP de Siqueira Campos | 84940-000 | 84944-999 | 20778 | 43 |
CEP de Sulina | 85565-000 | 85567-999 | 3033 | 46 |
CEP de Tamarana | 86125-000 | 86129-999 | 14548 | 43 |
CEP de Tamboara | 87760-000 | 87769-999 | 5080 | 44 |
CEP de Tapejara | 87430-000 | 87449-999 | 16062 | 44 |
CEP de Tapira | 87830-000 | 87839-999 | 5584 | 44 |
CEP de Teixeira Soares | 84530-000 | 84534-999 | 12163 | 42 |
CEP de Telêmaco Borba | 84260-001 | 84279-999 | 78135 | 42 |
CEP de Terra Boa | 87240-000 | 87249-999 | 16984 | 44 |
CEP de Terra Rica | 87890-000 | 87899-999 | 16652 | 44 |
CEP de Terra Roxa | 85990-000 | 85997-999 | 17439 | 44 |
CEP de Tibagi | 84300-000 | 84319-999 | 20436 | 42 |
CEP de Tijucas do Sul | 83190-000 | 83199-999 | 16646 | 41 |
CEP de Toledo | 85900-001 | 85928-999 | 138572 | 45 |
CEP de Tomazina | 84935-000 | 84939-999 | 8032 | 43 |
CEP de Três Barras do Paraná | 85485-000 | 85499-999 | 12043 | 45 |
CEP de Tunas do Paraná | 83480-000 | 83489-999 | 8509 | 41 |
CEP de Tuneiras do Oeste | 87450-000 | 87469-999 | 8599 | 44 |
CEP de Tupãssi | 85945-000 | 85947-999 | 8128 | 44 |
CEP de Turvo | 85150-000 | 85154-999 | 13340 | 42 |
CEP de Ubiratã | 85440-000 | 85449-999 | 21119 | 44 |
CEP de Umuarama | 87500-001 | 87524-999 | 110590 | 44 |
CEP de União da Vitória | 84600-001 | 84614-999 | 57111 | 42 |
CEP de Uniflor | 87640-000 | 87649-999 | 2595 | 44 |
CEP de Uraí | 86280-000 | 86289-999 | 11356 | 43 |
CEP de Ventania | 84345-000 | 84349-999 | 11703 | 42 |
CEP de Vera Cruz do Oeste | 85845-000 | 85849-999 | 8590 | 45 |
CEP de Verê | 85585-000 | 85597-999 | 7342 | 46 |
CEP de Virmond | 85390-000 | 85399-999 | 4023 | 42 |
CEP de Vitorino | 85520-000 | 85524-999 | 6817 | 46 |
CEP de Wenceslau Braz | 84950-000 | 84969-999 | 19444 | 43 |
CEP de Xambrê | 87535-000 | 87537-999 | 5728 | 44 |
Página 4 de 4