O CEP de Curitiba / PR vai de 80000-001 até 82999-999 e a cidade tem um total de 11.518 CEPs.
A cidade Curitiba de fica no estado de Paraná (PR), e seu Código IBGE é 4106902
Qual o CEP de Curitiba / PR?
O CEP de Curitiba vai do 80000-001 ao 82999-999
Estado | Paraná (PR) |
CEP Inicial | 80000-001 |
CEP Final | 82999-999 |
DDD | 41 |
População | 1.917.185 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 8º |
Ranking Estado (população) | 1º |
Área | 2.706 km² |
Ranking Brasil (área) | 2.706º |
Ranking Estado (área) | 153º |
Latitude | -25.3932 |
Longitude | -49.2668 |
Código IBGE Cidade | 4106902 |
Veja os 11.518 CEPs de Curitiba / PR
CEP | Logradouro | Logradouro Detalhado | Bairro |
80001-970 | Rua XV de Novembro 700 | Rua XV de Novembro 700 | Centro |
80002-900 | Rua João Negrão | Rua João Negrão, 1251 | Rebouças |
80010-000 | Rua José Loureiro | Rua José Loureiro | Centro |
80010-010 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro | Centro |
80010-020 | Rua Pedro Ivo | Rua Pedro Ivo | Centro |
80010-030 | Praça Rui Barbosa | Praça Rui Barbosa | Centro |
80010-040 | Largo Alfredo Parodi | Largo Alfredo Parodi | Centro |
80010-050 | Rua Emiliano Perneta | Rua Emiliano Perneta | Centro |
80010-060 | Travessa Jesuíno Marcondes | Travessa Jesuíno Marcondes | Centro |
80010-070 | Rua Senador Alencar Guimarães | Rua Senador Alencar Guimarães | Centro |
80010-080 | Rua André de Barros | Rua André de Barros | Centro |
80010-090 | Travessa Frei Caneca | Travessa Frei Caneca | Centro |
80010-100 | Avenida Visconde de Guarapuava | Avenida Visconde de Guarapuava | Centro |
80010-110 | Rua Desembargador Westphalen | Rua Desembargador Westphalen | Centro |
80010-120 | Alameda Doutor Muricy | Alameda Doutor Muricy | Centro |
80010-130 | Avenida Marechal Floriano Peixoto | Avenida Marechal Floriano Peixoto | Centro |
80010-140 | Praça Carlos Gomes | Praça Carlos Gomes | Centro |
80010-150 | Rua Monsenhor Celso | Rua Monsenhor Celso | Centro |
80010-160 | Rua Lourenço Pinto | Rua Lourenço Pinto | Centro |
80010-170 | Praça Eufrásio Correia | Praça Eufrásio Correia | Centro |
80010-180 | Rua Barão do Rio Branco | Rua Barão do Rio Branco | Centro |
80010-190 | Travessa da Lapa | Travessa da Lapa | Centro |
80010-200 | Rua João Negrão | Rua João Negrão | Centro |
80010-210 | Praça Senador Correia | Praça Senador Correia | Centro |
80010-900 | Rua Barão do Rio Branco | Rua Barão do Rio Branco, 63 | Centro |
80010-901 | Rua Barão do Rio Branco | Rua Barão do Rio Branco, 182 | Centro |
80010-902 | Rua Barão do Rio Branco | Rua Barão do Rio Branco, s/n | Centro |
80010-903 | Rua Desembargador Westphalen | Rua Desembargador Westphalen, 15 | Centro |
80010-904 | Alameda Doutor Muricy | Alameda Doutor Muricy, 542 | Centro |
80010-906 | Rua José Loureiro | Rua José Loureiro, 133 | Centro |
80010-907 | Rua José Loureiro | Rua José Loureiro, 464 | Centro |
80010-908 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 320 | Centro |
80010-909 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 344 | Centro |
80010-910 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 450 | Centro |
80010-911 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 500 | Centro |
80010-912 | Centro Comercial Itália | Centro Comercial Itália | Centro |
80010-913 | Rua Monsenhor Celso | Rua Monsenhor Celso, 154 | Centro |
80010-914 | Rua José Loureiro | Rua José Loureiro, 12 | Centro |
80010-915 | Rua José Loureiro | Rua José Loureiro, 267 | Centro |
80010-916 | Rua José Loureiro | Rua José Loureiro, 603 | Centro |
80010-917 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 126 | Centro |
80010-918 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 220 | Centro |
80010-919 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 228 | Centro |
80010-920 | Rua Monsenhor Celso | Rua Monsenhor Celso, 211 | Centro |
80010-921 | Rua Monsenhor Celso | Rua Monsenhor Celso, 219 | Centro |
80010-922 | Rua Monsenhor Celso | Rua Monsenhor Celso, 231 | Centro |
80010-923 | Rua Monsenhor Celso | Rua Monsenhor Celso, 272 | Centro |
80010-924 | Rua José Loureiro | Rua José Loureiro, 574 | Centro |
80010-970 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 298 | Centro |
80010-971 | Rua Marechal Deodoro 298 Subsolo Anexo CDD | Rua Marechal Deodoro 298 Subsolo Anexo CDD | Centro |
80010-981 | Rua André de Barros | Rua André de Barros, 90/100 | Centro |
80011-970 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 298 | Centro |
80012-970 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 298 | Centro |
80020-000 | Rua Voluntários da Pátria | Rua Voluntários da Pátria | Centro |
80020-010 | Praça General Osório | Praça General Osório | Centro |
80020-020 | Avenida Luiz Xavier | Avenida Luiz Xavier | Centro |
80020-030 | Travessa Oliveira Bello | Travessa Oliveira Bello | Centro |
80020-040 | Alameda Doutor Muricy | Alameda Doutor Muricy | Centro |
80020-050 | Rua Cândido de Leão | Rua Cândido de Leão | Centro |
80020-060 | Rua Candido Lopes | Rua Candido Lopes | Centro |
80020-070 | Largo Frederico Faria de Oliveira | Largo Frederico Faria de Oliveira | Centro |
80020-080 | Praça Zacarias | Praça Zacarias | Centro |
80020-090 | Avenida Marechal Floriano Peixoto | Avenida Marechal Floriano Peixoto | Centro |
80020-100 | Praça Tiradentes | Praça Tiradentes | Centro |
80020-110 | Rua do Rosário | Rua do Rosário | Centro |
80020-120 | Travessa Nestor de Castro | Travessa Nestor de Castro | Centro |
80020-130 | Rua José Bonifácio | Rua José Bonifácio | Centro |
80020-140 | Galeria Júlio Moreira | Galeria Júlio Moreira | Centro |
80020-150 | Largo Coronel Enéas | Largo Coronel Enéas | São Francisco |
80020-160 | Travessa Padre Júlio de Campos | Travessa Padre Júlio de Campos | Centro |
80020-170 | Rua Doutor Claudino dos Santos | Rua Doutor Claudino dos Santos | São Francisco |
80020-180 | Rua Barão do Serro Azul | Rua Barão do Serro Azul | Centro |
80020-190 | Rua São Francisco | Rua São Francisco | Centro |
80020-200 | Rua Prefeito João Moreira Garcez | Rua Prefeito João Moreira Garcez | Centro |
80020-210 | Travessa Tobias de Macedo | Travessa Tobias de Macedo | Centro |
80020-220 | Praça José Borges de Macedo | Praça José Borges de Macedo | Centro |
80020-230 | Praça Generoso Marques | Praça Generoso Marques | Centro |
80020-240 | Rua Alfredo Bufren | Rua Alfredo Bufren | Centro |
80020-250 | Rua Riachuelo | Rua Riachuelo | Centro |
80020-260 | Praça Dezenove de Dezembro | Praça Dezenove de Dezembro | Centro |
80020-270 | Rua Treze de Maio | Rua Treze de Maio | Centro |
80020-280 | Rua Presidente Carlos Cavalcanti | Rua Presidente Carlos Cavalcanti | Centro |
80020-290 | Rua Presidente Faria | Rua Presidente Faria | Centro |
80020-300 | Praça Santos Andrade | Praça Santos Andrade | Centro |
80020-310 | Rua XV de Novembro | Rua XV de Novembro | Centro |
80020-320 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro | Centro |
80020-330 | Parque Passeio Público | Parque Passeio Público | Centro |
80020-340 | Galeria Pinheiro Lima | Galeria Pinheiro Lima | Centro |
80020-900 | Rua Candido Lopes | Rua Candido Lopes, 205 | Centro |
80020-901 | Rua Candido Lopes | Rua Candido Lopes, 133 | Centro |
80020-902 | Alameda Doutor Muricy | Alameda Doutor Muricy, 650 | Centro |
80020-903 | Alameda Doutor Muricy | Alameda Doutor Muricy, 970 | Centro |
80020-904 | Avenida Luiz Xavier | Avenida Luiz Xavier, 66 | Centro |
80020-905 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 51 Galeria Ritz | Centro |
80020-906 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 211 | Centro |
80020-907 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 235 | Centro |
80020-908 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 252 | Centro |
80020-909 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 497 | Centro |
80020-910 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 503 | Centro |
80020-911 | Rua Marechal Deodoro | Rua Marechal Deodoro, 555 | Centro |
Página 1 de 116
CEP das Cidades Próximas a Curitiba
A cidade mais próxima de Curitiba é Almirante Tamandaré, com uma população total de 117.168 habitantes e CEP de 83500-001 a 83534-999. Colombo é a segunda cidade mais próxima de Curitiba com CEPs de 83400-001 e 83419-999
Completando a lista das 10 cidades mais próximas de Curitiba temos ainda Pinhais, com uma população total de 130.789 habitantes e CEP de 83320-001 a 83349-999 e Quedas do Iguaçu, com 33.788 habitantes na quarta posição e CEP de 85460-000 a 85464-999. Bituruna em quinto lugar com uma população total de 16.377 habitantes e CEP de 84640-000 a 84659-999, Goioxim, em sexto com 7.170 habitantes e CEP de 85162-000 a 85167-999, Pitanga que tem CEP de 85200-000 a 85224-999 e uma população total de 30.635 habitantes.
Em oitavo lugar vem Rebouças, com uma população total de 14.851 habitantes e CEP de 84550-000 a 84559-999, Terra Roxa, com uma população total de 17.439 habitantes e CEP de 85990-000 a 85997-999 e Quatro Barras, com 23.199 habitantes e CEP de 83420-000 a 83429-999.
Sobre a Cidade de Curitiba / PR
A cidade de Curitiba tem um total de 76 bairros, 9.856 endereços/logradouros e 11.518 CEPs diferentes.
Curitiba fica no estado de Paraná, o prefeito atual é RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO e quem nasce em Curitiba é curitibano.
A área do município de Curitiba / PR é de 434.892 km², sendo a cidade a 2.706a maior do Brasil em área e a 153a maior do estado de Paraná.
População de Curitiba
A população de Curitiba é de 1.917.185 habitantes. De tamanho populacional, Curitiba fica na posição 1 do estado e na posição 8 do Brasil. Pela área da cidade e sua população, Curitiba tem uma densidade populacional de 4078.53.
Com um IDH de 0.823, Curitiba é o 10º melhor IDH do Brasil e o 1º melhor IDH do estado.
Código IBGE de Curitiba
O código IBGE de Curitiba é 4.106.902, que serve de identificador da cidade junto a vários órgãoes do governo e bases de dados do IBGE.
DDD de Curitiba / PR
O DDD de Curitiba / PR é o DDD 41, e para ligar para Curitiba, seja em ligações DDD normais, DDI ou a cobrar, você precisa necessariamente usar o DDD 41 no seguinte formato:
- 0 + Código da Operadora + 41 + número de telefone
Qual o Código Postal de Curitiba / PR?
O Código Postal de Curitiba vai do 80000-001 ao 82999-999