O CEP de Rio de Janeiro / RJ vai de 20000-001 até 23799-999 e a cidade tem um total de 29.062 CEPs.
A cidade Rio de Janeiro de fica no estado de Rio de Janeiro (RJ), e seu Código IBGE é 3304557
Qual o CEP de Rio de Janeiro / RJ?
O CEP de Rio de Janeiro vai do 20000-001 ao 23799-999
Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
CEP Inicial | 20000-001 |
CEP Final | 23799-999 |
DDD | 21 |
População | 6.688.927 habitantes |
Ranking Brasil (população) | 2º |
Ranking Estado (população) | 1º |
Área | 1.230 km² |
Ranking Brasil (área) | 1.230º |
Ranking Estado (área) | 4º |
Latitude | -22.9217 |
Longitude | -43.5552 |
Código IBGE Cidade | 3304557 |
Veja os 29.062 CEPs de Rio de Janeiro / RJ
CEP | Logradouro | Logradouro Detalhado | Bairro |
20010-000 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março | Centro |
20010-010 | Praça Quinze de Novembro | Praça Quinze de Novembro | Centro |
20010-020 | Rua São José | Rua São José | Centro |
20010-030 | Travessa Tinoco | Travessa Tinoco | Centro |
20010-040 | Travessa Tocantins | Travessa Tocantins | Centro |
20010-050 | Travessa Trajano de Carvalho | Travessa Trajano de Carvalho | Centro |
20010-060 | Rua Visconde de Itaboraí | Rua Visconde de Itaboraí | Centro |
20010-070 | Rua Cais Pharoux | Rua Cais Pharoux | Centro |
20010-080 | Travessa do Comércio | Travessa do Comércio | Centro |
20010-090 | Rua Dom Manuel | Rua Dom Manuel | Centro |
20010-100 | Rua Jacó do Bandolim | Rua Jacó do Bandolim | Centro |
20010-110 | Praça Melvin Jones | Praça Melvin Jones | Centro |
20010-120 | Rua do Mercado | Rua do Mercado | Centro |
20010-130 | Rua dos Mercadores | Rua dos Mercadores | Centro |
20010-140 | Travessa da Natividade | Travessa da Natividade | Centro |
20010-150 | Rua do Ouvidor | Rua do Ouvidor | Centro |
20010-160 | Largo Paço | Largo Paço | Centro |
20010-170 | Travessa do Paço | Travessa do Paço | Centro |
20010-180 | Praça Sérvulo Dourado | Praça Sérvulo Dourado | Centro |
20010-190 | Beco Do Teatro | Beco Do Teatro | Centro |
20010-900 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 64 | Centro |
20010-901 | Rua São José | Rua São José, 90 | Centro |
20010-903 | Rua São José | Rua São José, 70 | Centro |
20010-904 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 23 | Centro |
20010-905 | Rua Dom Manuel | Rua Dom Manuel, s/n | Centro |
20010-959 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 64 | Centro |
20010-970 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 64 | Centro |
20010-971 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 64 Ala B | Centro |
20010-973 | Rua Primeiro De Março 64 2º Andar | Rua Primeiro De Março 64 2º Andar | Centro |
20010-974 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 64 | Centro |
20010-975 | Rua Dom Manuel s/n | Rua Dom Manuel s/n | Centro |
20010-976 | Rua Visconde de Itaboraí | Rua Visconde de Itaboraí, 20 | Centro |
20010-977 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 153 | Centro |
20010-978 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 64 Ala A | Centro |
20010-989 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 64 | Centro |
20011-000 | Rua da Assembléia | Rua da Assembléia | Centro |
20011-001 | Rua da Assembléia | Rua da Assembléia | Centro |
20011-010 | Beco dos Barbeiros | Beco dos Barbeiros | Centro |
20011-020 | Rua do Carmo | Rua do Carmo | Centro |
20011-030 | Rua da Quitanda | Rua da Quitanda | Centro |
20011-040 | Rua Rodrigo Silva | Rua Rodrigo Silva | Centro |
20011-900 | Rua do Carmo | Rua do Carmo, 27 | Centro |
20011-901 | Rua da Assembléia | Rua da Assembléia, 10 | Centro |
20011-902 | Rua Rodrigo Silva | Rua Rodrigo Silva, 26 | Centro |
20011-903 | Rua do Carmo | Rua do Carmo, 43 | Centro |
20011-904 | Rua da Assembléia | Rua da Assembléia, 100 | Centro |
20011-905 | Rua da Assembléia | Rua da Assembléia, 100 | Centro |
20011-959 | Rua da Assembléia | Rua da Assembléia, 10 | Centro |
20011-970 | Rua da Assembléia | Rua da Assembléia, 10 | Centro |
20011-972 | Rua da Quitanda | Rua da Quitanda, 20 | Centro |
20012-959 | Rua Primeiro de Março | Rua Primeiro de Março, 153 | Centro |
20014-970 | Rua Primeiro De Março 64 | Rua Primeiro De Março 64 | Centro |
20020-000 | Avenida Erasmo Braga | Avenida Erasmo Braga | Centro |
20020-010 | Avenida Presidente Antônio Carlos | Avenida Presidente Antônio Carlos | Centro |
20020-020 | Rua Santa Luzia | Rua Santa Luzia | Centro |
20020-021 | Rua Santa Luzia | Rua Santa Luzia | Centro |
20020-022 | Rua Santa Luzia | Rua Santa Luzia | Centro |
20020-030 | Praça Academia | Praça Academia | Centro |
20020-040 | Praça Ana Amélia | Praça Ana Amélia | Centro |
20020-050 | Avenida Churchill | Avenida Churchill | Centro |
20020-060 | Jardim Desembargador Vicente Piragibe | Jardim Desembargador Vicente Piragibe | Centro |
20020-070 | Praça Estado da Guanabara | Praça Estado da Guanabara | Centro |
20020-080 | Avenida Marechal Câmara | Avenida Marechal Câmara | Centro |
20020-090 | Praça Ministro Eduardo Espinola | Praça Ministro Eduardo Espinola | Centro |
20020-100 | Avenida Nilo Peçanha | Avenida Nilo Peçanha | Centro |
20020-900 | Avenida Nilo Peçanha | Avenida Nilo Peçanha, 175 | Centro |
20020-901 | Avenida Marechal Câmara | Avenida Marechal Câmara, 171 | Centro |
20020-902 | Avenida Erasmo Braga | Avenida Erasmo Braga, 227 | Centro |
20020-903 | Avenida Erasmo Braga | Avenida Erasmo Braga, 115 | Centro |
20020-904 | Avenida Nilo Peçanha | Avenida Nilo Peçanha, 155 | Centro |
20020-905 | Avenida Nilo Peçanha | Avenida Nilo Peçanha, 26 | Centro |
20020-906 | Avenida Nilo Peçanha | Avenida Nilo Peçanha, 50 | Centro |
20020-907 | Avenida Marechal Câmara | Avenida Marechal Câmara, 160 | Centro |
20020-908 | Avenida Presidente Antônio Carlos | Avenida Presidente Antônio Carlos, 251 | Centro |
20020-909 | Avenida Presidente Antônio Carlos | Avenida Presidente Antônio Carlos, 375 | Centro |
20020-970 | Avenida Erasmo Braga 115 | Avenida Erasmo Braga 115 | Centro |
20020-973 | Avenida Presidente Antônio Carlos | Avenida Presidente Antônio Carlos, 251 | Centro |
20021-000 | Avenida Alfred Agache | Avenida Alfred Agache | Centro |
20021-010 | Avenida Almirante Sílvio de Noronha | Avenida Almirante Sílvio de Noronha | Centro |
20021-020 | Praça Procurador Hermano Odilon dos Anjos | Praça Procurador Hermano Odilon dos Anjos | Centro |
20021-022 | Rua Antenor Fagundes | Rua Antenor Fagundes | Centro |
20021-030 | Jardim dos Artistas | Jardim dos Artistas | Glória |
20021-040 | Avenida Augusto Severo | Avenida Augusto Severo | Glória |
20021-050 | Beco da Batalha | Beco da Batalha | Centro |
20021-060 | Avenida Beira-Mar | Avenida Beira-Mar | Centro |
20021-070 | Praça Itália | Praça Itália | Centro |
20021-080 | Beco dos Carmelitas | Beco dos Carmelitas | Centro |
20021-090 | Praça Deodoro | Praça Deodoro | Centro |
20021-100 | Praça Paris | Praça Paris | Glória |
20021-110 | Praça do Expedicionário | Praça do Expedicionário | Centro |
20021-120 | Avenida Franklin Roosevelt | Avenida Franklin Roosevelt | Centro |
20021-130 | Avenida General Justo | Avenida General Justo | Centro |
20021-140 | Avenida Infante Dom Henrique | Avenida Infante Dom Henrique | Glória |
20021-150 | Rua Jardel Jercolis | Rua Jardel Jercolis | Glória |
20021-160 | Praça João Paulo II | Praça João Paulo II | Centro |
20021-170 | Largo da Lapa | Largo da Lapa | Centro |
20021-180 | Rua da Lapa | Rua da Lapa | Centro |
20021-190 | Rua Marechal Aguinaldo Caiado de Castro | Rua Marechal Aguinaldo Caiado de Castro | Centro |
20021-200 | Praça Marechal Âncora | Praça Marechal Âncora | Centro |
20021-210 | Rua Marques Rebelo | Rua Marques Rebelo | Centro |
Página 1 de 291
CEP das Cidades Próximas a Rio de Janeiro
A cidade mais próxima de Rio de Janeiro é Nilópolis, com uma população total de 162.269 habitantes e CEP de 26500-001 a 26549-999. Mesquita é a segunda cidade mais próxima de Rio de Janeiro com CEPs de 26550-001 e 26599-999
Completando a lista das 10 cidades mais próximas de Rio de Janeiro temos ainda Queimados, com uma população total de 149.265 habitantes e CEP de 26300-001 a 26399-999 e Belford Roxo, com 508.614 habitantes na quarta posição e CEP de 26100-001 a 26199-999. São João de Meriti em quinto lugar com uma população total de 471.888 habitantes e CEP de 25500-001 a 25500-001, Itaguaí, em sexto com 125.913 habitantes e CEP de 23800-001 a 23859-999, Seropédica que tem CEP de 23890-001 a 23890-001 e uma população total de 86.743 habitantes.
Em oitavo lugar vem Nova Iguaçu, com uma população total de 818.875 habitantes e CEP de 26200-000 a 26099-999, Japeri, com uma população total de 103.960 habitantes e CEP de 26400-001 a 26499-999 e Duque de Caxias, com 914.383 habitantes e CEP de 25000-001 a 25499-999.
Sobre a Cidade de Rio de Janeiro / RJ
A cidade de Rio de Janeiro tem um total de 166 bairros, 21.433 endereços/logradouros e 29.062 CEPs diferentes.
Rio de Janeiro fica no estado de Rio de Janeiro, o prefeito atual é EDUARDO DA COSTA PAES e quem nasce em Rio de Janeiro é carioca.
A área do município de Rio de Janeiro / RJ é de 1200.329 km², sendo a cidade a 1.230a maior do Brasil em área e a 4a maior do estado de Rio de Janeiro.
População de Rio de Janeiro
A população de Rio de Janeiro é de 6.688.927 habitantes. De tamanho populacional, Rio de Janeiro fica na posição 1 do estado e na posição 2 do Brasil. Pela área da cidade e sua população, Rio de Janeiro tem uma densidade populacional de 5174.6.
Com um IDH de 0.799, Rio de Janeiro é o 45º melhor IDH do Brasil e o 2º melhor IDH do estado.
Código IBGE de Rio de Janeiro
O código IBGE de Rio de Janeiro é 3.304.557, que serve de identificador da cidade junto a vários órgãoes do governo e bases de dados do IBGE.
DDD de Rio de Janeiro / RJ
O DDD de Rio de Janeiro / RJ é o DDD 21, e para ligar para Rio de Janeiro, seja em ligações DDD normais, DDI ou a cobrar, você precisa necessariamente usar o DDD 21 no seguinte formato:
- 0 + Código da Operadora + 21 + número de telefone
Qual o Código Postal de Rio de Janeiro / RJ?
O Código Postal de Rio de Janeiro vai do 20000-001 ao 23799-999