CEP de Piauí (PI)
Qual o CEP de Piauí?
O CEP de PI - Piauí vai do CEP 64000-000 ao 64999-999
CEPs das cidades de Piauí
Veja na lista abaixo o CEP das 224 cidades de Piauí:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Acauã | 64748-000 | 64749-999 | 7065 | 89 |
CEP de Agricolândia | 64440-000 | 64444-999 | 5148 | 86 |
CEP de Água Branca | 64460-000 | 64464-999 | 17349 | 86 |
CEP de Alagoinha do Piauí | 64655-000 | 64659-999 | 7636 | 89 |
CEP de Alegrete do Piauí | 64675-000 | 64677-999 | 4912 | 89 |
CEP de Alto Longá | 64360-000 | 64364-999 | 14268 | 86 |
CEP de Altos | 64290-000 | 64294-999 | 40440 | 86 |
CEP de Alvorada do Gurguéia | 64923-000 | 64924-999 | 5392 | 89 |
CEP de Amarante | 64400-000 | 64409-999 | 17592 | 86 |
CEP de Angical do Piauí | 64410-000 | 64414-999 | 6792 | 86 |
CEP de Anísio de Abreu | 64780-000 | 64781-999 | 9818 | 89 |
CEP de Antônio Almeida | 64855-000 | 64857-999 | 3158 | 89 |
CEP de Aroazes | 64310-000 | 64314-999 | 5844 | 89 |
CEP de Aroeiras do Itaim | 64612-000 | 64612-999 | 2551 | 89 |
CEP de Arraial | 64480-000 | 64489-999 | 4735 | 89 |
CEP de Assunção do Piauí | 64333-000 | 64334-999 | 7828 | 86 |
CEP de Avelino Lopes | 64965-000 | 64967-999 | 11252 | 89 |
CEP de Baixa Grande do Ribeiro | 64868-000 | 64869-999 | 11497 | 89 |
CEP de Barra D'Alcântara | 64528-000 | 64529-999 | 3950 | 89 |
CEP de Barras | 64100-000 | 64104-999 | 46941 | 86 |
CEP de Barreiras do Piauí | 64990-000 | 64992-999 | 3344 | 89 |
CEP de Barro Duro | 64455-000 | 64459-999 | 7038 | 86 |
CEP de Batalha | 64190-000 | 64199-999 | 26806 | 86 |
CEP de Bela Vista do Piauí | 64705-000 | 64709-999 | 3999 | 89 |
CEP de Belém do Piauí | 64678-000 | 64679-999 | 3544 | 89 |
CEP de Beneditinos | 64380-000 | 64387-999 | 10462 | 86 |
CEP de Bertolínia | 64870-000 | 64872-999 | 5495 | 89 |
CEP de Betânia do Piauí | 64753-000 | 64754-999 | 6200 | 89 |
CEP de Boa Hora | 64108-000 | 64109-999 | 6744 | 86 |
CEP de Bocaina | 64630-000 | 64634-999 | 4496 | 89 |
CEP de Bom Jesus | 64900-000 | 64904-999 | 24960 | 89 |
CEP de Bom Princípio do Piauí | 64225-000 | 64227-999 | 5608 | 86 |
CEP de Bonfim do Piauí | 64775-000 | 64777-999 | 5654 | 89 |
CEP de Boqueirão do Piauí | 64283-000 | 64284-999 | 6388 | 86 |
CEP de Brasileira | 64265-000 | 64269-999 | 8310 | 86 |
CEP de Brejo do Piauí | 64895-000 | 64897-999 | 3902 | 89 |
CEP de Buriti dos Lopes | 64230-000 | 64232-999 | 19754 | 86 |
CEP de Buriti dos Montes | 64345-000 | 64349-999 | 8223 | 86 |
CEP de Cabeceiras do Piauí | 64105-000 | 64107-999 | 10540 | 86 |
CEP de Cajazeiras do Piauí | 64514-000 | 64515-999 | 3544 | 89 |
CEP de Cajueiro da Praia | 64222-000 | 64223-999 | 7608 | 86 |
CEP de Caldeirão Grande do Piauí | 64695-000 | 64699-999 | 5770 | 89 |
CEP de Campinas do Piauí | 64730-000 | 64739-999 | 5603 | 89 |
CEP de Campo Alegre do Fidalgo | 64767-000 | 64767-999 | 5019 | 89 |
CEP de Campo Grande do Piauí | 64578-000 | 64579-999 | 5919 | 89 |
CEP de Campo Largo do Piauí | 64148-000 | 64149-999 | 7245 | 86 |
CEP de Campo Maior | 64280-000 | 64282-999 | 46770 | 86 |
CEP de Canavieira | 64833-000 | 64834-999 | 3957 | 89 |
CEP de Canto do Buriti | 64890-000 | 64892-999 | 21112 | 89 |
CEP de Capitão de Campos | 64270-000 | 64274-999 | 11388 | 86 |
CEP de Capitão Gervásio Oliveira | 64763-000 | 64763-999 | 4086 | 89 |
CEP de Caracol | 64795-000 | 64797-999 | 10866 | 89 |
CEP de Caraúbas do Piauí | 64233-000 | 64234-999 | 5845 | 86 |
CEP de Caridade do Piauí | 64590-000 | 64594-999 | 5049 | 89 |
CEP de Castelo do Piauí | 64340-000 | 64342-999 | 19715 | 86 |
CEP de Caxingó | 64228-000 | 64229-999 | 5395 | 86 |
CEP de Cocal | 64235-000 | 64237-999 | 27725 | 86 |
CEP de Cocal de Telha | 64278-000 | 64279-999 | 4881 | 86 |
CEP de Cocal dos Alves | 64238-000 | 64239-999 | 6140 | 86 |
CEP de Coivaras | 64335-000 | 64339-999 | 4007 | 86 |
CEP de Colônia do Gurguéia | 64885-000 | 64889-999 | 6451 | 89 |
CEP de Colônia do Piauí | 64516-000 | 64517-999 | 7651 | 89 |
CEP de Conceição do Canindé | 64740-000 | 64744-999 | 4798 | 89 |
CEP de Coronel José Dias | 64793-000 | 64794-999 | 4678 | 89 |
CEP de Corrente | 64980-000 | 64984-999 | 26575 | 89 |
CEP de Cristalândia do Piauí | 64995-000 | 64999-999 | 8264 | 89 |
CEP de Cristino Castro | 64920-000 | 64922-999 | 10401 | 89 |
CEP de Curimatá | 64960-000 | 64962-999 | 11348 | 89 |
CEP de Currais | 64905-000 | 64909-999 | 4939 | 89 |
CEP de Curral Novo do Piauí | 64595-000 | 64599-999 | 5316 | 89 |
CEP de Curralinhos | 64453-000 | 64454-999 | 4425 | 86 |
CEP de Demerval Lobão | 64390-000 | 64394-999 | 13793 | 86 |
CEP de Dirceu Arcoverde | 64785-000 | 64787-999 | 6992 | 89 |
CEP de Dom Expedito Lopes | 64620-000 | 64624-999 | 6884 | 89 |
CEP de Dom Inocêncio | 64790-000 | 64792-999 | 9546 | 89 |
CEP de Domingos Mourão | 64250-000 | 64252-999 | 4356 | 86 |
CEP de Elesbão Veloso | 64325-000 | 64329-999 | 14630 | 86 |
CEP de Eliseu Martins | 64880-000 | 64884-999 | 4900 | 89 |
CEP de Esperantina | 64180-000 | 64189-999 | 39621 | 86 |
CEP de Fartura do Piauí | 64788-000 | 64789-999 | 5295 | 89 |
CEP de Flores do Piauí | 64815-000 | 64819-999 | 4464 | 89 |
CEP de Floresta do Piauí | 64563-000 | 64564-999 | 2556 | 89 |
CEP de Floriano | 64800-001 | 64814-999 | 59840 | 89 |
CEP de Francinópolis | 64520-000 | 64524-999 | 5349 | 89 |
CEP de Francisco Ayres | 64475-000 | 64479-999 | 4373 | 89 |
CEP de Francisco Macedo | 64683-000 | 64684-999 | 3166 | 89 |
CEP de Francisco Santos | 64645-000 | 64649-999 | 9262 | 89 |
CEP de Fronteiras | 64690-000 | 64694-999 | 11590 | 89 |
CEP de Geminiano | 64613-000 | 64614-999 | 5424 | 89 |
CEP de Gilbués | 64930-000 | 64939-999 | 10686 | 89 |
CEP de Guadalupe | 64840-000 | 64844-999 | 10500 | 89 |
CEP de Guaribas | 64798-000 | 64799-999 | 4556 | 89 |
CEP de Hugo Napoleão | 64470-000 | 64474-999 | 3875 | 86 |
CEP de Ilha Grande | 64224-000 | 64224-999 | 9394 | 86 |
CEP de Inhuma | 64535-000 | 64539-999 | 15296 | 89 |
CEP de Ipiranga do Piauí | 64540-000 | 64544-999 | 9782 | 89 |
CEP de Isaías Coelho | 64570-000 | 64572-999 | 8551 | 89 |
CEP de Itainópolis | 64565-000 | 64567-999 | 11507 | 89 |
CEP de Itaueira | 64820-000 | 64824-999 | 11010 | 89 |
CEP de Jacobina do Piauí | 64755-000 | 64757-999 | 5753 | 89 |
Página 1 de 3
Sobre Piauí
O estado Piauí tem um total de 224 cidades, que possuem um total de 453 bairros, 8.747 endereços/logradouros e 14.348 CEPs diferentes. A capital do Piauí é Teresina.
CEP da capital de Piauí
A capital de Piauí é Teresina, com uma população de 861.442 habitantes, ficando na 1a posição entre as maiores cidades do estado e na posição 21a do Brasil. Teresina possui CEPs entre 64000-001 e 64099-999 e se você precisar fazer ligações para esta cidade, deve usar o DDD 86. O município de Teresina tem uma área total de 1059 km2, sendo o 1059o maior município em área do Brasil e o 53o maior do estado.
O código IBGE de Teresina é 2211001, e este código é utilizado para identificar a cidade em vários bancos de dados do IGBE e do governo.
CEP das maiores cidades de Piauí
A maior cidade de Piauí é Teresina, com uma população total de 861.442 habitantes e CEP de 64000-001 a 64099-999. Parnaíba é a segunda maior cidade do estado de Piauí com CEPs de 64200-001 e 64219-999
Completando a lista das 10 maiores cidades de Piauí temos ainda Picos, com uma população total de 78.002 habitantes e CEP de 64600-001 a 64609-999 e Piripiri, com 63.694 habitantes na quarta posição e CEP de 64260-000 a 64264-999. Floriano em quinto lugar com uma população total de 59.840 habitantes e CEP de 64800-001 a 64814-999, Barras, em sexto com 46.941 habitantes e CEP de 64100-000 a 64104-999, Campo Maior que tem CEP de 64280-000 a 64282-999 e uma população total de 46.770 habitantes.
Em oitavo lugar vem União, com uma população total de 44.396 habitantes e CEP de 64120-000 a 64125-999, Altos, com uma população total de 40.440 habitantes e CEP de 64290-000 a 64294-999 e Esperantina, com 39.621 habitantes e CEP de 64180-000 a 64189-999.
Qual o Código Postal de Piauí?
O Código Postal de PI - Piauí vai do CEP 64000-000 ao 64999-999