CEP de Paraíba (PB)
Qual o CEP de Paraíba?
O CEP de PB - Paraíba vai do CEP 58000-000 ao 58999-999
CEPs das cidades de Paraíba
Veja na lista abaixo o CEP das 223 cidades de Paraíba:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Água Branca | 58748-000 | 58749-999 | 10161 | 83 |
CEP de Aguiar | 58778-000 | 58779-999 | 5571 | 83 |
CEP de Alagoa Grande | 58388-000 | 58389-999 | 28623 | 83 |
CEP de Alagoa Nova | 58125-000 | 58127-999 | 20589 | 83 |
CEP de Alagoinha | 58390-000 | 58392-999 | 14367 | 83 |
CEP de Alcantil | 58460-000 | 58462-999 | 5473 | 83 |
CEP de Algodão de Jandaíra | 58399-000 | 58399-999 | 2488 | 83 |
CEP de Alhandra | 58320-000 | 58321-999 | 19391 | 83 |
CEP de Amparo | 58548-000 | 58549-999 | 2227 | 83 |
CEP de Aparecida | 58823-000 | 58823-999 | 8337 | 83 |
CEP de Araçagi | 58270-000 | 58272-999 | 17079 | 83 |
CEP de Arara | 58396-000 | 58396-999 | 13438 | 83 |
CEP de Araruna | 58233-000 | 58234-999 | 20215 | 83 |
CEP de Areia | 58397-000 | 58397-999 | 22978 | 83 |
CEP de Areia de Baraúnas | 58732-000 | 58732-999 | 2140 | 83 |
CEP de Areial | 58140-000 | 58144-999 | 6935 | 83 |
CEP de Aroeiras | 58489-000 | 58491-999 | 19190 | 83 |
CEP de Assunção | 58685-000 | 58689-999 | 3870 | 83 |
CEP de Baía da Traição | 58295-000 | 58296-999 | 8933 | 83 |
CEP de Bananeiras | 58220-000 | 58224-999 | 21210 | 83 |
CEP de Baraúna | 58188-000 | 58194-999 | 4831 | 83 |
CEP de Barra de Santa Rosa | 58170-000 | 58172-999 | 15268 | 83 |
CEP de Barra de Santana | 58458-000 | 58459-999 | 8249 | 83 |
CEP de Barra de São Miguel | 58483-000 | 58484-999 | 5939 | 83 |
CEP de Bayeux | 58110-001 | 58114-999 | 96550 | 83 |
CEP de Belém | 58255-000 | 58259-999 | 17640 | 83 |
CEP de Belém do Brejo do Cruz | 58895-000 | 58899-999 | 7335 | 83 |
CEP de Bernardino Batista | 58922-000 | 58924-999 | 3393 | 83 |
CEP de Boa Ventura | 58993-000 | 58993-999 | 5423 | 83 |
CEP de Boa Vista | 58123-000 | 58124-999 | 6972 | 83 |
CEP de Bom Jesus | 58930-000 | 58932-999 | 2547 | 83 |
CEP de Bom Sucesso | 58887-000 | 58889-999 | 4994 | 83 |
CEP de Bonito de Santa Fé | 58960-000 | 58969-999 | 11797 | 83 |
CEP de Boqueirão | 58450-000 | 58454-999 | 17751 | 83 |
CEP de Borborema | 58394-000 | 58394-999 | 5395 | 83 |
CEP de Brejo do Cruz | 58890-000 | 58892-999 | 13993 | 83 |
CEP de Brejo dos Santos | 58880-000 | 58883-999 | 6433 | 83 |
CEP de Caaporã | 58326-000 | 58327-999 | 21698 | 83 |
CEP de Cabaceiras | 58480-000 | 58482-999 | 5503 | 83 |
CEP de Cabedelo | 58100-001 | 58109-999 | 66680 | 83 |
CEP de Cachoeira dos Índios | 58935-000 | 58939-999 | 10182 | 83 |
CEP de Cacimba de Areia | 58730-000 | 58731-999 | 3729 | 83 |
CEP de Cacimba de Dentro | 58230-000 | 58232-999 | 17159 | 83 |
CEP de Cacimbas | 58698-000 | 58699-999 | 7145 | 83 |
CEP de Caiçara | 58253-000 | 58253-999 | 7292 | 83 |
CEP de Cajazeiras | 58900-000 | 58907-999 | 61776 | 83 |
CEP de Cajazeirinhas | 58855-000 | 58856-999 | 3181 | 83 |
CEP de Caldas Brandão | 58350-000 | 58353-999 | 5982 | 83 |
CEP de Camalaú | 58530-000 | 58534-999 | 5994 | 83 |
CEP de Campina Grande | 58400-001 | 58449-999 | 407472 | 83 |
CEP de Capim | 58287-000 | 58288-999 | 6424 | 83 |
CEP de Caraúbas | 58595-000 | 58599-999 | 4140 | 83 |
CEP de Carrapateira | 58945-000 | 58949-999 | 2631 | 83 |
CEP de Casserengue | 58238-000 | 58239-999 | 7431 | 83 |
CEP de Catingueira | 58715-000 | 58719-999 | 4929 | 83 |
CEP de Catolé do Rocha | 58884-000 | 58886-999 | 30343 | 83 |
CEP de Caturité | 58455-000 | 58457-999 | 4807 | 83 |
CEP de Conceição | 58970-000 | 58977-999 | 18904 | 83 |
CEP de Condado | 58714-000 | 58714-999 | 6649 | 83 |
CEP de Conde | 58322-000 | 58323-999 | 24323 | 83 |
CEP de Congo | 58535-000 | 58539-999 | 4785 | 83 |
CEP de Coremas | 58770-000 | 58774-999 | 15423 | 83 |
CEP de Coxixola | 58588-000 | 58589-999 | 1907 | 83 |
CEP de Cruz do Espírito Santo | 58337-000 | 58337-999 | 17366 | 83 |
CEP de Cubati | 58167-000 | 58169-999 | 7763 | 83 |
CEP de Cuité | 58175-000 | 58176-999 | 20343 | 83 |
CEP de Cuité de Mamanguape | 58289-000 | 58290-999 | 6349 | 83 |
CEP de Cuitegi | 58208-000 | 58209-999 | 6823 | 83 |
CEP de Curral de Cima | 58291-000 | 58291-999 | 5242 | 83 |
CEP de Curral Velho | 58990-000 | 58992-999 | 2521 | 83 |
CEP de Damião | 58173-000 | 58174-999 | 5289 | 83 |
CEP de Desterro | 58695-000 | 58697-999 | 8279 | 83 |
CEP de Diamante | 58994-000 | 58994-999 | 6575 | 83 |
CEP de Dona Inês | 58228-000 | 58229-999 | 10429 | 83 |
CEP de Duas Estradas | 58265-000 | 58267-999 | 3610 | 83 |
CEP de Emas | 58763-000 | 58764-999 | 3505 | 83 |
CEP de Esperança | 58135-000 | 58139-999 | 33003 | 83 |
CEP de Fagundes | 58487-000 | 58488-999 | 11355 | 83 |
CEP de Frei Martinho | 58195-000 | 58199-999 | 2990 | 83 |
CEP de Gado Bravo | 58492-000 | 58493-999 | 8448 | 83 |
CEP de Guarabira | 58200-000 | 58207-999 | 58492 | 83 |
CEP de Gurinhém | 58356-000 | 58359-999 | 14131 | 83 |
CEP de Gurjão | 58670-000 | 58674-999 | 3403 | 83 |
CEP de Ibiara | 58980-000 | 58984-999 | 5956 | 83 |
CEP de Igaracy | 58775-000 | 58777-999 | 6186 | 83 |
CEP de Imaculada | 58745-000 | 58747-999 | 11790 | 83 |
CEP de Ingá | 58380-000 | 58381-999 | 18101 | 83 |
CEP de Itabaiana | 58360-000 | 58369-999 | 24537 | 83 |
CEP de Itaporanga | 58780-000 | 58783-999 | 24653 | 83 |
CEP de Itapororoca | 58275-000 | 58277-999 | 18501 | 83 |
CEP de Itatuba | 58378-000 | 58379-999 | 10801 | 83 |
CEP de Jacaraú | 58278-000 | 58279-999 | 14349 | 83 |
CEP de Jericó | 58830-000 | 58831-999 | 7732 | 83 |
CEP de João Pessoa | 58000-001 | 58099-999 | 800323 | 83 |
CEP de Joca Claudino | 58928-000 | 58929-999 | 2685 | 83 |
CEP de Juarez Távora | 58387-000 | 58387-999 | 7896 | 83 |
CEP de Juazeirinho | 58660-000 | 58664-999 | 18041 | 83 |
CEP de Junco do Seridó | 58640-000 | 58649-999 | 7104 | 83 |
CEP de Juripiranga | 58330-000 | 58333-999 | 10717 | 83 |
CEP de Juru | 58750-000 | 58752-999 | 9886 | 83 |
Página 1 de 3
Sobre Paraíba
O estado Paraíba tem um total de 223 cidades, que possuem um total de 508 bairros, 14.414 endereços/logradouros e 17.401 CEPs diferentes. A capital do Paraíba é João Pessoa.
CEP da capital de Paraíba
A capital de Paraíba é João Pessoa, com uma população de 800.323 habitantes, ficando na 1a posição entre as maiores cidades do estado e na posição 24a do Brasil. João Pessoa possui CEPs entre 58000-001 e 58099-999 e se você precisar fazer ligações para esta cidade, deve usar o DDD 83. O município de João Pessoa tem uma área total de 4110 km2, sendo o 4110o maior município em área do Brasil e o 101o maior do estado.
O código IBGE de João Pessoa é 2507507, e este código é utilizado para identificar a cidade em vários bancos de dados do IGBE e do governo.
CEP das maiores cidades de Paraíba
A maior cidade de Paraíba é João Pessoa, com uma população total de 800.323 habitantes e CEP de 58000-001 a 58099-999. Campina Grande é a segunda maior cidade do estado de Paraíba com CEPs de 58400-001 e 58449-999
Completando a lista das 10 maiores cidades de Paraíba temos ainda Santa Rita, com uma população total de 135.807 habitantes e CEP de 58300-001 a 58304-999 e Patos, com 106.984 habitantes na quarta posição e CEP de 58700-001 a 58709-999. Bayeux em quinto lugar com uma população total de 96.550 habitantes e CEP de 58110-001 a 58114-999, Sousa, em sexto com 69.161 habitantes e CEP de 58800-001 a 58814-999, Cabedelo que tem CEP de 58100-001 a 58109-999 e uma população total de 66.680 habitantes.
Em oitavo lugar vem Cajazeiras, com uma população total de 61.776 habitantes e CEP de 58900-000 a 58907-999, Guarabira, com uma população total de 58.492 habitantes e CEP de 58200-000 a 58207-999 e Sapé, com 52.443 habitantes e CEP de 58340-000 a 58341-999.
Qual o Código Postal de Paraíba?
O Código Postal de PB - Paraíba vai do CEP 58000-000 ao 58999-999