CEP de Pará (PA)
Qual o CEP de Pará?
O CEP de PA - Pará vai do CEP 66000-000 ao 68899-999
CEPs das cidades de Pará
Veja na lista abaixo o CEP das 144 cidades de Pará:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Abaetetuba | 68440-000 | 68444-999 | 156292 | 91 |
CEP de Abel Figueiredo | 68527-000 | 68529-999 | 7382 | 94 |
CEP de Acará | 68690-000 | 68694-999 | 55513 | 91 |
CEP de Afuá | 68890-000 | 68899-999 | 38863 | 91 |
CEP de Água Azul do Norte | 68533-000 | 68534-999 | 27241 | 94 |
CEP de Alenquer | 68200-000 | 68209-999 | 56480 | 93 |
CEP de Almeirim | 68230-000 | 68249-999 | 34142 | 93 |
CEP de Altamira | 68370-001 | 68379-999 | 113195 | 93 |
CEP de Anajás | 68810-000 | 68814-999 | 28859 | 91 |
CEP de Ananindeua | 67000-001 | 67199-999 | 525566 | 91 |
CEP de Anapu | 68365-000 | 68369-999 | 27161 | 91 |
CEP de Augusto Corrêa | 68610-000 | 68616-999 | 45516 | 91 |
CEP de Aurora do Pará | 68658-000 | 68659-999 | 30896 | 91 |
CEP de Aveiro | 68150-000 | 68164-999 | 16371 | 93 |
CEP de Bagre | 68475-000 | 68479-999 | 30009 | 91 |
CEP de Baião | 68465-000 | 68469-999 | 46416 | 91 |
CEP de Bannach | 68388-000 | 68389-999 | 3310 | 94 |
CEP de Barcarena | 68445-000 | 68449-999 | 122294 | 91 |
CEP de Belém | 66000-001 | 66999-999 | 1485732 | 91 |
CEP de Belterra | 68143-000 | 68144-999 | 17624 | 93 |
CEP de Benevides | 68795-000 | 68797-999 | 61689 | 91 |
CEP de Bom Jesus do Tocantins | 68525-000 | 68526-999 | 16841 | 94 |
CEP de Bonito | 68645-000 | 68646-999 | 16038 | 91 |
CEP de Bragança | 68600-000 | 68609-999 | 126436 | 91 |
CEP de Brasil Novo | 68148-000 | 68149-999 | 15190 | 93 |
CEP de Brejo Grande do Araguaia | 68521-000 | 68522-999 | 7392 | 94 |
CEP de Breu Branco | 68488-000 | 68489-999 | 64738 | 94 |
CEP de Breves | 68800-000 | 68809-999 | 101891 | 91 |
CEP de Bujaru | 68670-000 | 68674-999 | 28832 | 91 |
CEP de Cachoeira do Arari | 68840-000 | 68849-999 | 23466 | 91 |
CEP de Cachoeira do Piriá | 68617-000 | 68617-999 | 33178 | 91 |
CEP de Cametá | 68400-000 | 68414-999 | 136390 | 91 |
CEP de Canaã dos Carajás | 68537-000 | 68539-999 | 36050 | 94 |
CEP de Capanema | 68700-001 | 68706-999 | 68616 | 91 |
CEP de Capitão Poço | 68650-000 | 68654-999 | 54179 | 91 |
CEP de Castanhal | 68740-001 | 68747-999 | 198294 | 91 |
CEP de Chaves | 68880-000 | 68889-999 | 23482 | 91 |
CEP de Colares | 68785-000 | 68785-999 | 12040 | 91 |
CEP de Conceição do Araguaia | 68540-000 | 68542-999 | 47734 | 94 |
CEP de Concórdia do Pará | 68685-000 | 68689-999 | 32847 | 91 |
CEP de Cumaru do Norte | 68398-000 | 68399-999 | 13179 | 94 |
CEP de Curionópolis | 68523-000 | 68523-999 | 18014 | 94 |
CEP de Curralinho | 68815-000 | 68819-999 | 33893 | 91 |
CEP de Curuá | 68210-000 | 68219-999 | 14197 | 93 |
CEP de Curuçá | 68750-000 | 68759-999 | 39540 | 91 |
CEP de Dom Eliseu | 68633-000 | 68634-999 | 58956 | 94 |
CEP de Eldorado do Carajás | 68524-000 | 68524-999 | 33674 | 94 |
CEP de Faro | 68280-000 | 68284-999 | 7319 | 93 |
CEP de Floresta do Araguaia | 68543-000 | 68544-999 | 20080 | 94 |
CEP de Garrafão do Norte | 68665-000 | 68669-999 | 26020 | 91 |
CEP de Goianésia do Pará | 68639-000 | 68639-999 | 39857 | 94 |
CEP de Gurupá | 68300-000 | 68329-999 | 32991 | 91 |
CEP de Igarapé-Açu | 68725-000 | 68729-999 | 38588 | 91 |
CEP de Igarapé-Miri | 68430-000 | 68439-999 | 62355 | 91 |
CEP de Inhangapi | 68770-000 | 68772-999 | 11559 | 91 |
CEP de Ipixuna do Pará | 68637-000 | 68637-999 | 62455 | 91 |
CEP de Irituia | 68655-000 | 68657-999 | 32504 | 91 |
CEP de Itaituba | 68180-001 | 68192-999 | 101097 | 93 |
CEP de Itupiranga | 68580-000 | 68584-999 | 53182 | 94 |
CEP de Jacareacanga | 68195-000 | 68197-999 | 8899 | 93 |
CEP de Jacundá | 68590-000 | 68599-999 | 58457 | 94 |
CEP de Juruti | 68170-000 | 68179-999 | 56908 | 93 |
CEP de Limoeiro do Ajuru | 68415-000 | 68419-999 | 28583 | 91 |
CEP de Mãe do Rio | 68675-000 | 68679-999 | 29917 | 91 |
CEP de Magalhães Barata | 68722-000 | 68724-999 | 8523 | 91 |
CEP de Marabá | 68500-001 | 68514-999 | 275086 | 94 |
CEP de Maracanã | 68710-000 | 68718-999 | 29429 | 91 |
CEP de Marapanim | 68760-000 | 68769-999 | 28220 | 91 |
CEP de Marituba | 67200-000 | 67999-999 | 129321 | 91 |
CEP de Medicilândia | 68145-000 | 68147-999 | 31213 | 93 |
CEP de Melgaço | 68490-000 | 68499-999 | 27415 | 91 |
CEP de Mocajuba | 68420-000 | 68429-999 | 30736 | 91 |
CEP de Moju | 68450-000 | 68454-999 | 80988 | 91 |
CEP de Mojuí dos Campos | 68129-000 | 68129-999 | 15982 | 93 |
CEP de Monte Alegre | 68220-000 | 68229-999 | 57900 | 93 |
CEP de Muaná | 68825-000 | 68829-999 | 39783 | 91 |
CEP de Nova Esperança do Piriá | 68618-000 | 68619-999 | 21291 | 91 |
CEP de Nova Ipixuna | 68585-000 | 68589-999 | 16499 | 94 |
CEP de Nova Timboteua | 68730-000 | 68733-999 | 15218 | 91 |
CEP de Novo Progresso | 68193-000 | 68194-999 | 25758 | 93 |
CEP de Novo Repartimento | 68473-000 | 68474-999 | 74602 | 94 |
CEP de Óbidos | 68250-000 | 68269-999 | 51964 | 93 |
CEP de Oeiras do Pará | 68470-000 | 68472-999 | 32168 | 91 |
CEP de Oriximiná | 68270-000 | 68279-999 | 72160 | 93 |
CEP de Ourém | 68640-000 | 68643-999 | 17721 | 91 |
CEP de Ourilândia do Norte | 68390-000 | 68397-999 | 32319 | 94 |
CEP de Pacajá | 68485-000 | 68487-999 | 46986 | 91 |
CEP de Palestina do Pará | 68535-000 | 68536-999 | 7596 | 94 |
CEP de Paragominas | 68625-001 | 68631-999 | 111764 | 91 |
CEP de Parauapebas | 68515-000 | 68517-999 | 202882 | 94 |
CEP de Pau D'Arco | 68545-000 | 68547-999 | 5557 | 94 |
CEP de Peixe-Boi | 68734-000 | 68737-999 | 8073 | 91 |
CEP de Piçarra | 68575-000 | 68579-999 | 12983 | 94 |
CEP de Placas | 68138-000 | 68139-999 | 30293 | 93 |
CEP de Ponta de Pedras | 68830-000 | 68839-999 | 30608 | 91 |
CEP de Portel | 68480-000 | 68484-999 | 61126 | 91 |
CEP de Porto de Moz | 68330-000 | 68359-999 | 40458 | 93 |
CEP de Prainha | 68130-000 | 68137-999 | 29886 | 93 |
CEP de Primavera | 68707-000 | 68708-999 | 10792 | 91 |
CEP de Quatipuru | 68709-000 | 68709-999 | 13512 | 91 |
Página 1 de 2
Sobre Pará
O estado Pará tem um total de 144 cidades, que possuem um total de 612 bairros, 16.915 endereços/logradouros e 26.789 CEPs diferentes. A capital do Pará é Belém.
CEP da capital de Pará
A capital de Pará é Belém, com uma população de 1.485.732 habitantes, ficando na 1a posição entre as maiores cidades do estado e na posição 11a do Brasil. Belém possui CEPs entre 66000-001 e 66999-999 e se você precisar fazer ligações para esta cidade, deve usar o DDD 91. O município de Belém tem uma área total de 1366 km2, sendo o 1366o maior município em área do Brasil e o 106o maior do estado.
O código IBGE de Belém é 1501402, e este código é utilizado para identificar a cidade em vários bancos de dados do IGBE e do governo.
CEP das maiores cidades de Pará
A maior cidade de Pará é Belém, com uma população total de 1.485.732 habitantes e CEP de 66000-001 a 66999-999. Ananindeua é a segunda maior cidade do estado de Pará com CEPs de 67000-001 e 67199-999
Completando a lista das 10 maiores cidades de Pará temos ainda Santarém, com uma população total de 302.667 habitantes e CEP de 68000-001 a 68128-999 e Marabá, com 275.086 habitantes na quarta posição e CEP de 68500-001 a 68514-999. Parauapebas em quinto lugar com uma população total de 202.882 habitantes e CEP de 68515-000 a 68517-999, Castanhal, em sexto com 198.294 habitantes e CEP de 68740-001 a 68747-999, Abaetetuba que tem CEP de 68440-000 a 68444-999 e uma população total de 156.292 habitantes.
Em oitavo lugar vem Cametá, com uma população total de 136.390 habitantes e CEP de 68400-000 a 68414-999, Marituba, com uma população total de 129.321 habitantes e CEP de 67200-000 a 67999-999 e Bragança, com 126.436 habitantes e CEP de 68600-000 a 68609-999.
Qual o Código Postal de Pará?
O Código Postal de PA - Pará vai do CEP 66000-000 ao 68899-999