CEP 78053-148 - Rua Dois - Cuiabá - MT
Veja mais detalhes sobre o CEP 78053-148, que fica na Rua Dois, no bairro Morada do Ouro em Cuiabá / MT
Onde fica o CEP 78053-148?
O CEP 78053-148 fica no endereço Rua Dois, no bairro Morada do Ouro, que é um dos bairros da cidade Cuiabá, do estado de Mato Grosso (MT). Para um detalhamento de outras informações e estatísticas da cidade de Cuiabá, é utilizado uma codificação única de municípios, que é o código IBGE. O código IBGE de Cuiabá é 5103403. Esta localidade geograficamente está na latitude -15.57248 e longitude -56.06441
O que tem no CEP 78053-148?
Segundo dados do IBGE do Censo de 2022, este CEP 78053-148 possui 15 endereços. Ele possui 14 domicílios particulares, sendo 3 casas, 0 casas de vilas ou de condomínios, 11 apartamentos e 0 de outros tipos. Sobre alguns tipos de estabelecimentos, pode-se listar 0 de classficação religioso, 0 de saúde, 0 de ensino, 0 relativo à agro e 1 de outras finalidades
Detalhamento do CEP 78053-148
Veja abaixo um resumo de informações geográficas do CEP 78053-148
CEP | 78053-148 |
Logradouro (detalhe) | Rua Dois |
Logradouro | Rua Dois |
Bairro | Morada do Ouro |
Cidade | Cuiabá / MT |
Estado | Mato Grosso (MT) |
Latitude | -15.57248 |
Longitude | -56.06441 |
Dados do IBGE sobre o CEP 78053-148
Veja abaixo dados extraídos do Censo de 2022 do IBGE sobre o CEP 78053-148
Código IBGE de Cuiabá / MT | 5103403 |
Endereços | 15 |
Domícilios Particulares | 14 |
Casas | 3 |
Casas de Vila ou Condomínio | 0 |
Apartamentos | 11 |
Domicílios de outros tipos | 0 |
Estabelecimentos de Ensino | 0 |
Estabelecimentos Religiosos | 0 |
Estabelecimentos de Saúde | 0 |
Estabelecimentos de Agro | 0 |
Estabelecimentos de Outros Tipos | 1 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua Dois
Este CEP 78053-148 aparece junto com outros 56 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 56 CEPs de Rua Dois
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
78010-735 | Rua Dois | Areão | Cuiabá / MT |
78025-530 | Rua Dois | Cidade Alta | Cuiabá / MT |
78025-574 | Rua Dois | Porto | Cuiabá / MT |
78025-815 | Rua Dois | Porto | Cuiabá / MT |
78028-268 | Rua Dois | Coophamil | Cuiabá / MT |
78035-035 | Rua Dois | Jardim Santa Isabel | Cuiabá / MT |
78042-811 | Rua Dois | Parque Residencial Tropical Ville | Cuiabá / MT |
78049-050 | Rua Dois | Centro Político Administrativo | Cuiabá / MT |
78049-911 | Rua Dois, s/n | Centro Político Administrativo | Cuiabá / MT |
78050-420 | Rua Dois | Dom Bosco | Cuiabá / MT |
78050-532 | Rua Dois | Bela Vista | Cuiabá / MT |
78052-702 | Rua Dois | Jardim Paraná | Cuiabá / MT |
78053-010 | Rua Dois | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-148 | Rua Dois | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-204 | Rua Dois | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-345 | Rua Dois | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-482 | Rua Dois | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-585 | Rua Dois | Tancredo Neves | Cuiabá / MT |
78055-748 | Rua Dois | Jardim Vitória | Cuiabá / MT |
78055-807 | Rua Dois | Jardim Florianópolis | Cuiabá / MT |
78056-302 | Rua Dois | Residencial Ana Maria | Cuiabá / MT |
78056-404 | Rua Dois | Loteamento Jardim das Aroeiras | Cuiabá / MT |
78056-502 | Rua Dois | Primeiro de Março | Cuiabá / MT |
78056-756 | Rua Dois | Primeiro de Março | Cuiabá / MT |
78058-328 | Rua Dois | Morada da Serra | Cuiabá / MT |
78058-529 | Rua Dois | Três Barras | Cuiabá / MT |
78058-532 | Rua Dois | Três Barras | Cuiabá / MT |
78058-585 | Rua Dois | Jardim Umuarama II | Cuiabá / MT |
78068-340 | Rua Dois | Santa Cruz | Cuiabá / MT |
78068-838 | Rua Dois | Coxipó | Cuiabá / MT |
78076-310 | Rua Dois | Residencial Claúdio Marchetti | Cuiabá / MT |
78080-185 | Rua Dois | Jardim das Palmeiras | Cuiabá / MT |
78080-540 | Rua Dois | São José | Cuiabá / MT |
78085-015 | Rua Dois | Coxipó | Cuiabá / MT |
78085-610 | Rua Dois | Jardim Alencastro | Cuiabá / MT |
78085-660 | Rua Dois | Coxipó | Cuiabá / MT |
78088-474 | Rua Dois | Altos do Coxipó | Cuiabá / MT |
78088-832 | Rua Dois | Jardim Passaredo | Cuiabá / MT |
78090-284 | Rua Dois | Residencial Coxipó | Cuiabá / MT |
78090-554 | Rua Dois | Jardim Malouf | Cuiabá / MT |
78090-564 | Rua Dois | Jardim Hawaí | Cuiabá / MT |
78090-588 | Rua Dois | Jardim Comodoro | Cuiabá / MT |
78090-643 | Rua Dois | Nossa Senhora Aparecida | Cuiabá / MT |
78090-783 | Rua Dois | Cohab São Gonçalo | Cuiabá / MT |
78091-232 | Rua Dois | Liberdade | Cuiabá / MT |
78091-304 | Rua Dois | Loteamento Belita Costa Marques | Cuiabá / MT |
78091-382 | Rua Dois | Residencial Aricá | Cuiabá / MT |
78093-080 | Rua Dois | São João Del Rei | Cuiabá / MT |
78093-560 | Rua Dois | Osmar Cabral | Cuiabá / MT |
78093-707 | Rua Dois | São João Del Rei | Cuiabá / MT |
78096-040 | Rua Dois | Residencial Jardim Pauliceia | Cuiabá / MT |
78098-622 | Rua Dois | Jardim Industriário | Cuiabá / MT |
78098-692 | Rua Dois | Jardim Industriário | Cuiabá / MT |
78099-010 | Rua Dois | Pedra 90 | Cuiabá / MT |
78099-485 | Rua Dois | Jardim Industriário | Cuiabá / MT |
78099-556 | Rua Dois | Pedra 90 | Cuiabá / MT |
Onde fica o Código Postal 78053-148?
O Código Postal 78053-148 fica em Rua Dois, Morada do Ouro, na cidade Cuiabá e no estado de Mato Grosso (MT). Esta localidade geograficamente está na latitude -15.57248 e longitude -56.06441
CEPs próximos ao CEP 78053-148
O CEP 78053-148, em nosso banco de dados geográfico, tem coordenadas geográficas de latitude -15.57248 e longitude -56.06441 e alguns dos CEPs próximos a ele incluem o CEP 06859-450, CEP06864-230, CEP06859-410, CEP06859-400, CEP06859-430, CEP06864-310, CEP06859-480, CEP06859-490, CEP06857-745, CEP06855-400 e também o CEP 06855-400
Qual o DDD do CEP 78053-148?
Por estar na cidade de Cuiabá / MT, o CEP 78053-148 tem o mesmo DDD de toda a cidade, que é o DDD 65. Portanto, para ligar para qualquer número de telefone registrado em qualquer endereço deste CEP, caso esteja em outra cidade, você deve usar o DDD 65 discando 0 + código da operadora + 65 (DDD) + número do telefone. Esta regra serve tanto para ligações de telefone fixo quanto de celulares