CEP 78050-328 - Rua D - Cuiabá - MT
Veja mais detalhes sobre o CEP 78050-328, que fica na Rua D, no bairro Canjica em Cuiabá / MT
Onde fica o CEP 78050-328?
O CEP 78050-328 fica no endereço Rua D, no bairro Canjica, que é um dos bairros da cidade Cuiabá, do estado de Mato Grosso (MT). Para um detalhamento de outras informações e estatísticas da cidade de Cuiabá, é utilizado uma codificação única de municípios, que é o código IBGE. O código IBGE de Cuiabá é 5103403. Esta localidade geograficamente está na latitude -15.58732 e longitude -56.07314
O que tem no CEP 78050-328?
Segundo dados do IBGE do Censo de 2022, este CEP 78050-328 possui 33 endereços. Ele possui 32 domicílios particulares, sendo 29 casas, 3 casas de vilas ou de condomínios, 0 apartamentos e 0 de outros tipos. Sobre alguns tipos de estabelecimentos, pode-se listar 0 de classficação religioso, 0 de saúde, 0 de ensino, 0 relativo à agro e 0 de outras finalidades
Detalhamento do CEP 78050-328
Veja abaixo um resumo de informações geográficas do CEP 78050-328
CEP | 78050-328 |
Logradouro (detalhe) | Rua D |
Logradouro | Rua D |
Bairro | Canjica |
Cidade | Cuiabá / MT |
Estado | Mato Grosso (MT) |
Latitude | -15.58732 |
Longitude | -56.07314 |
Dados do IBGE sobre o CEP 78050-328
Veja abaixo dados extraídos do Censo de 2022 do IBGE sobre o CEP 78050-328
Código IBGE de Cuiabá / MT | 5103403 |
Endereços | 33 |
Domícilios Particulares | 32 |
Casas | 29 |
Casas de Vila ou Condomínio | 3 |
Apartamentos | 0 |
Domicílios de outros tipos | 0 |
Estabelecimentos de Ensino | 0 |
Estabelecimentos Religiosos | 0 |
Estabelecimentos de Saúde | 0 |
Estabelecimentos de Agro | 0 |
Estabelecimentos de Outros Tipos | 0 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua D
Este CEP 78050-328 aparece junto com outros 61 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 61 CEPs de Rua D
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
78005-820 | Rua D | Residencial Concadoro | Cuiabá / MT |
78035-230 | Rua D | Barra do Pari | Cuiabá / MT |
78035-390 | Rua D | Barra do Pari | Cuiabá / MT |
78040-475 | Rua D | Ribeirão da Ponte | Cuiabá / MT |
78040-788 | Rua D | Jardim Mariana | Cuiabá / MT |
78042-216 | Rua D | Núcleo Habitacional Sucuri | Cuiabá / MT |
78048-246 | Rua D | Paiaguás | Cuiabá / MT |
78048-725 | Rua D | Despraiado | Cuiabá / MT |
78049-326 | Rua D | Despraiado | Cuiabá / MT |
78050-328 | Rua D | Canjica | Cuiabá / MT |
78050-405 | Rua D | Terra Nova | Cuiabá / MT |
78050-518 | Rua D | Bela Vista | Cuiabá / MT |
78050-608 | Rua D | São Roque | Cuiabá / MT |
78050-755 | Rua D | Carumbé | Cuiabá / MT |
78050-865 | Rua D | Campo Verde | Cuiabá / MT |
78051-622 | Rua D | Sol Nascente | Cuiabá / MT |
78052-514 | Rua D | Morada da Serra | Cuiabá / MT |
78052-808 | Rua D | Residencial Nova Canaã | Cuiabá / MT |
78053-078 | Rua D | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-174 | Rua D | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-398 | Rua D | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78053-458 | Rua D | Morada do Ouro | Cuiabá / MT |
78055-715 | Rua D | Novo Paraíso | Cuiabá / MT |
78055-884 | Rua D | Residencial Milton Figueiredo | Cuiabá / MT |
78056-010 | Rua D | Nova Conquista | Cuiabá / MT |
78056-722 | Rua D | Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot | Cuiabá / MT |
78057-017 | Rua D | Residencial Buriti | Cuiabá / MT |
78057-206 | Rua D | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro | Cuiabá / MT |
78057-508 | Rua D | Residencial Clocy Hugueney | Cuiabá / MT |
78057-604 | Rua D | Residencial Solar da Chapada | Cuiabá / MT |
78058-610 | Rua D | Primeiro de Março | Cuiabá / MT |
78058-709 | Rua D | Morada da Serra | Cuiabá / MT |
78058-866 | Rua D | Residencial Itamarati | Cuiabá / MT |
78058-990 | Rua D, s/n | Cuiabá / MT | |
78060-076 | Rua D | Jardim Leblon | Cuiabá / MT |
78060-824 | Rua D | Santo Antônio do Pedregal | Cuiabá / MT |
78065-755 | Rua D | Jardim Campus Elizius | Cuiabá / MT |
78068-815 | Rua D | Boa Esperança | Cuiabá / MT |
78077-040 | Rua D | Santa Cruz | Cuiabá / MT |
78077-208 | Rua D | Cachoeira das Garças | Cuiabá / MT |
78080-035 | Rua D | Chácara dos Pinheiros | Cuiabá / MT |
78085-580 | Rua D | Coxipó | Cuiabá / MT |
78085-775 | Rua D | Nossa Senhora Aparecida | Cuiabá / MT |
78087-103 | Rua D | Residencial Lagoa Azul | Cuiabá / MT |
78088-805 | Rua D | Jardim Passaredo | Cuiabá / MT |
78089-206 | Rua D | Condomínio Flor do Cerrado | Cuiabá / MT |
78090-195 | Rua D | Jardim Presidente | Cuiabá / MT |
78090-430 | Rua D | Nossa Senhora Aparecida | Cuiabá / MT |
78090-505 | Rua D | Nossa Senhora Aparecida | Cuiabá / MT |
78090-752 | Rua D | Resindencial Coxipo | Cuiabá / MT |
78095-483 | Rua D | Residencial São Matheus | Cuiabá / MT |
78096-456 | Rua D | Residencial Altos do Parque II | Cuiabá / MT |
78097-008 | Rua D | Pascoal Ramos | Cuiabá / MT |
78098-140 | Rua D | Pascoal Ramos | Cuiabá / MT |
78098-173 | Rua D | Pascoal Ramos | Cuiabá / MT |
78098-242 | Rua D | São Sebastião | Cuiabá / MT |
78098-300 | Rua D | Distrito Industrial | Cuiabá / MT |
78098-681 | Rua D | Jardim Industriário | Cuiabá / MT |
78099-047 | Rua D | Pedra 90 | Cuiabá / MT |
78099-491 | Rua D | Jardim Industriário | Cuiabá / MT |
78099-568 | Rua D | Pedra 90 | Cuiabá / MT |
Onde fica o Código Postal 78050-328?
O Código Postal 78050-328 fica em Rua D, Canjica, na cidade Cuiabá e no estado de Mato Grosso (MT). Esta localidade geograficamente está na latitude -15.58732 e longitude -56.07314
CEPs próximos ao CEP 78050-328
O CEP 78050-328, em nosso banco de dados geográfico, tem coordenadas geográficas de latitude -15.58732 e longitude -56.07314 e alguns dos CEPs próximos a ele incluem o CEP 06859-430, CEP06859-400, CEP06859-440, CEP06859-450, CEP06864-230, CEP06864-310, CEP06859-480, CEP06859-490, CEP06857-745, CEP06859-170 e também o CEP 06859-170
Qual o DDD do CEP 78050-328?
Por estar na cidade de Cuiabá / MT, o CEP 78050-328 tem o mesmo DDD de toda a cidade, que é o DDD 65. Portanto, para ligar para qualquer número de telefone registrado em qualquer endereço deste CEP, caso esteja em outra cidade, você deve usar o DDD 65 discando 0 + código da operadora + 65 (DDD) + número do telefone. Esta regra serve tanto para ligações de telefone fixo quanto de celulares