CEP 74940-020 - Rua 2 - Aparecida de Goiânia - GO
Veja mais detalhes sobre o CEP 74940-020, que fica na Rua 2, no bairro Itapoã em Aparecida de Goiânia / GO
Onde fica o CEP 74940-020?
O CEP 74940-020 fica no endereço Rua 2, no bairro Itapoã, que é um dos bairros da cidade Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás (GO). Para um detalhamento de outras informações e estatísticas da cidade de Aparecida de Goiânia, é utilizado uma codificação única de municípios, que é o código IBGE. O código IBGE de Aparecida de Goiânia é 5201405. Esta localidade geograficamente está na latitude -16.84142 e longitude -49.22462
O que tem no CEP 74940-020?
Segundo dados do IBGE do Censo de 2022, este CEP 74940-020 possui 5 endereços. Ele possui 5 domicílios particulares, sendo 5 casas, 0 casas de vilas ou de condomínios, 0 apartamentos e 0 de outros tipos. Sobre alguns tipos de estabelecimentos, pode-se listar 0 de classficação religioso, 0 de saúde, 0 de ensino, 0 relativo à agro e 0 de outras finalidades
Detalhamento do CEP 74940-020
Veja abaixo um resumo de informações geográficas do CEP 74940-020
CEP | 74940-020 |
Logradouro (detalhe) | Rua 2 |
Logradouro | Rua 2 |
Bairro | Itapoã |
Cidade | Aparecida de Goiânia / GO |
Estado | Goiás (GO) |
Latitude | -16.84142 |
Longitude | -49.22462 |
Dados do IBGE sobre o CEP 74940-020
Veja abaixo dados extraídos do Censo de 2022 do IBGE sobre o CEP 74940-020
Código IBGE de Aparecida de Goiânia / GO | 5201405 |
Endereços | 5 |
Domícilios Particulares | 5 |
Casas | 5 |
Casas de Vila ou Condomínio | 0 |
Apartamentos | 0 |
Domicílios de outros tipos | 0 |
Estabelecimentos de Ensino | 0 |
Estabelecimentos Religiosos | 0 |
Estabelecimentos de Saúde | 0 |
Estabelecimentos de Agro | 0 |
Estabelecimentos de Outros Tipos | 0 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 2
Este CEP 74940-020 aparece junto com outros 36 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 36 CEPs de Rua 2
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
74905-112 | Rua 2 | Vila Santo Antônio | Aparecida de Goiânia / GO |
74905-119 | Rua 2 | Vila Brasília | Aparecida de Goiânia / GO |
74910-200 | Rua 2 | Recanto dos Emboabas | Aparecida de Goiânia / GO |
74910-450 | Rua 2 | Vila São Joaquim | Aparecida de Goiânia / GO |
74911-030 | Rua 2 | Vila Brasília | Aparecida de Goiânia / GO |
74913-144 | Rua 2 | Residencial Recanto do Cerrado | Aparecida de Goiânia / GO |
74913-530 | Rua 2 | Vila Real | Aparecida de Goiânia / GO |
74919-055 | Rua 2 | Jardim Bonança | Aparecida de Goiânia / GO |
74919-325 | Rua 2 | Parque Santa Cecília | Aparecida de Goiânia / GO |
74922-380 | Rua 2 | Sítios Santa Luzia | Aparecida de Goiânia / GO |
74923-020 | Rua 2 | Chácaras São Pedro | Aparecida de Goiânia / GO |
74924-020 | Rua 2 | Vale do Sol | Aparecida de Goiânia / GO |
74934-010 | Rua 2 | Cardoso Continuação | Aparecida de Goiânia / GO |
74940-020 | Rua 2 | Itapoã | Aparecida de Goiânia / GO |
74961-020 | Rua 2 | Jardim Tiradentes | Aparecida de Goiânia / GO |
74967-010 | Rua 2 | Independência | Aparecida de Goiânia / GO |
74968-210 | Rua 2 | Jardim Monte Cristo | Aparecida de Goiânia / GO |
74969-040 | Rua 2 | Setor Conde dos Arcos | Aparecida de Goiânia / GO |
74970-010 | Rua 2 | Cidade Livre | Aparecida de Goiânia / GO |
74971-020 | Rua 2 | Setor Marista Sul | Aparecida de Goiânia / GO |
74971-350 | Rua 2 | Setor Rio Vermelho | Aparecida de Goiânia / GO |
74973-020 | Rua 2 | Setor Serra Dourada - 3ª Etapa | Aparecida de Goiânia / GO |
74973-700 | Rua 2 | Chácaras Santa Luzia | Aparecida de Goiânia / GO |
74975-382 | Rua 2 | Residencial Brasicon I | Aparecida de Goiânia / GO |
74980-117 | Rua 2 | Setor Central | Aparecida de Goiânia / GO |
74981-020 | Rua 2 | Setor Araguaia | Aparecida de Goiânia / GO |
74983-365 | Rua 2 | Industrial Santo Antônio | Aparecida de Goiânia / GO |
74984-020 | Rua 2 | Jardim Copacabana | Aparecida de Goiânia / GO |
74985-110 | Rua 2 | Pólo Empresarial Goiás | Aparecida de Goiânia / GO |
74987-420 | Rua 2 | Jardim Repouso | Aparecida de Goiânia / GO |
74987-822 | Rua 2 | Célia Maria | Aparecida de Goiânia / GO |
74988-826 | Rua 2 | Real Grandeza | Aparecida de Goiânia / GO |
74990-563 | Rua 2 | Residencial Solar Sul | Aparecida de Goiânia / GO |
74990-867 | Rua 2 | Parque Itália | Aparecida de Goiânia / GO |
74993-384 | Rua 2 | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar - Etapa II | Aparecida de Goiânia / GO |
74993-502 | Rua 2 | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar | Aparecida de Goiânia / GO |
Onde fica o Código Postal 74940-020?
O Código Postal 74940-020 fica em Rua 2, Itapoã, na cidade Aparecida de Goiânia e no estado de Goiás (GO). Esta localidade geograficamente está na latitude -16.84142 e longitude -49.22462
CEPs próximos ao CEP 74940-020
O CEP 74940-020, em nosso banco de dados geográfico, tem coordenadas geográficas de latitude -16.84142 e longitude -49.22462 e alguns dos CEPs próximos a ele incluem o CEP 06774-150, CEP06774-130, CEP06774-195, CEP06773-020, CEP06764-150, CEP06774-085, CEP06774-110, CEP06774-120, CEP06764-240, CEP06773-025 e também o CEP 06773-025
Qual o DDD do CEP 74940-020?
Por estar na cidade de Aparecida de Goiânia / GO, o CEP 74940-020 tem o mesmo DDD de toda a cidade, que é o DDD 62. Portanto, para ligar para qualquer número de telefone registrado em qualquer endereço deste CEP, caso esteja em outra cidade, você deve usar o DDD 62 discando 0 + código da operadora + 62 (DDD) + número do telefone. Esta regra serve tanto para ligações de telefone fixo quanto de celulares