CEP 60768-030 - Rua 2 - Fortaleza - CE
Veja mais detalhes sobre o CEP 60768-030, que fica na Rua 2, no bairro Mondubim em Fortaleza / CE
Onde fica o CEP 60768-030?
O CEP 60768-030 fica no endereço Rua 2, no bairro Mondubim, que é um dos bairros da cidade Fortaleza, do estado de Ceará (CE). Para um detalhamento de outras informações e estatísticas da cidade de Fortaleza, é utilizado uma codificação única de municípios, que é o código IBGE. O código IBGE de Fortaleza é 2304400. Esta localidade geograficamente está na latitude -3.75505 e longitude -38.46121
O que tem no CEP 60768-030?
Segundo dados do IBGE do Censo de 2022, este CEP 60768-030 possui 86 endereços. Ele possui 77 domicílios particulares, sendo 68 casas, 8 casas de vilas ou de condomínios, 1 apartamentos e 0 de outros tipos. Sobre alguns tipos de estabelecimentos, pode-se listar 1 de classficação religioso, 0 de saúde, 0 de ensino, 0 relativo à agro e 9 de outras finalidades
Detalhamento do CEP 60768-030
Veja abaixo um resumo de informações geográficas do CEP 60768-030
CEP | 60768-030 |
Logradouro (detalhe) | Rua 2 |
Logradouro | Rua 2 |
Bairro | Mondubim |
Cidade | Fortaleza / CE |
Estado | Ceará (CE) |
Latitude | -3.75505 |
Longitude | -38.46121 |
Dados do IBGE sobre o CEP 60768-030
Veja abaixo dados extraídos do Censo de 2022 do IBGE sobre o CEP 60768-030
Código IBGE de Fortaleza / CE | 2304400 |
Endereços | 86 |
Domícilios Particulares | 77 |
Casas | 68 |
Casas de Vila ou Condomínio | 8 |
Apartamentos | 1 |
Domicílios de outros tipos | 0 |
Estabelecimentos de Ensino | 0 |
Estabelecimentos Religiosos | 1 |
Estabelecimentos de Saúde | 0 |
Estabelecimentos de Agro | 0 |
Estabelecimentos de Outros Tipos | 9 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 2
Este CEP 60768-030 aparece junto com outros 95 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 95 CEPs de Rua 2
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
60183-660 | Rua 2 | Praia do Futuro II | Fortaleza / CE |
60191-340 | Rua 2 | Manuel Dias Branco | Fortaleza / CE |
60325-030 | Rua 2 | São Gerardo | Fortaleza / CE |
60330-075 | Rua 2 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60330-782 | Rua 2 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60333-370 | Rua 2 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60337-670 | Rua 2 | Cristo Redentor | Fortaleza / CE |
60341-750 | Rua 2 | Jardim Iracema | Fortaleza / CE |
60347-520 | Rua 2 | Vila Velha | Fortaleza / CE |
60352-050 | Rua 2 | Quintino Cunha | Fortaleza / CE |
60352-110 | Rua 2 | Quintino Cunha | Fortaleza / CE |
60355-634 | Rua 2 | Presidente Kennedy | Fortaleza / CE |
60360-054 | Rua 2 | Antônio Bezerra | Fortaleza / CE |
60361-270 | Rua 2 | Antônio Bezerra | Fortaleza / CE |
60422-240 | Rua 2 | Montese | Fortaleza / CE |
60422-742 | Rua 2 | Aeroporto | Fortaleza / CE |
60440-510 | Rua 2 | Pici | Fortaleza / CE |
60442-125 | Rua 2 | Bela Vista | Fortaleza / CE |
60527-400 | Rua 2 | Autran Nunes | Fortaleza / CE |
60545-012 | Rua 2 | Bom Jardim | Fortaleza / CE |
60546-230 | Rua 2 | Bom Jardim | Fortaleza / CE |
60712-140 | Rua 2 | Jardim Cearense | Fortaleza / CE |
60712-256 | Rua 2 | Jardim Cearense | Fortaleza / CE |
60731-130 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-170 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-220 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-482 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-494 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60732-412 | Rua 2 | Siqueira | Fortaleza / CE |
60732-832 | Rua 2 | Siqueira | Fortaleza / CE |
60733-230 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-333 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-397 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-440 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-490 | Rua 2 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60743-020 | Rua 2 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60743-220 | Rua 2 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60743-273 | Rua 2 | Parque Dois Irmãos | Fortaleza / CE |
60743-685 | Rua 2 | Passaré | Fortaleza / CE |
60744-180 | Rua 2 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60744-290 | Rua 2 | Passaré | Fortaleza / CE |
60744-360 | Rua 2 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60745-020 | Rua 2 | Passaré | Fortaleza / CE |
60752-030 | Rua 2 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60752-320 | Rua 2 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60752-610 | Rua 2 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60761-260 | Rua 2 | Parque Dois Irmãos | Fortaleza / CE |
60761-400 | Rua 2 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60762-615 | Rua 2 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60763-515 | Rua 2 | Conjunto Esperança | Fortaleza / CE |
60763-674 | Rua 2 | Conjunto Esperança | Fortaleza / CE |
60763-772 | Rua 2 | Novo Mondubim | Fortaleza / CE |
60764-650 | Rua 2 | Aracapé | Fortaleza / CE |
60764-657 | Rua 2 | Aracapé | Fortaleza / CE |
60765-345 | Rua 2 | Aracapé | Fortaleza / CE |
60766-560 | Rua 2 | Planalto Ayrton Senna | Fortaleza / CE |
60767-620 | Rua 2 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60768-030 | Rua 2 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60813-220 | Rua 2 | Engenheiro Luciano Cavalcante | Fortaleza / CE |
60820-650 | Rua 2 | Jardim das Oliveiras | Fortaleza / CE |
60823-300 | Rua 2 | Cidade dos Funcionários | Fortaleza / CE |
60831-482 | Rua 2 | Lagoa Redonda | Fortaleza / CE |
60831-662 | Rua 2 | Lagoa Redonda | Fortaleza / CE |
60833-442 | Rua 2 | Sapiranga-Coité | Fortaleza / CE |
60835-020 | Rua 2 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60835-270 | Rua 2 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60835-350 | Rua 2 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60835-590 | Rua 2 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60840-180 | Rua 2 | Messejana | Fortaleza / CE |
60850-585 | Rua 2 | Aerolândia | Fortaleza / CE |
60852-100 | Rua 2 | Alto da Balança | Fortaleza / CE |
60860-480 | Rua 2 | Dias Macedo | Fortaleza / CE |
60862-130 | Rua 2 | Passaré | Fortaleza / CE |
60862-705 | Rua 2 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-075 | Rua 2 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-435 | Rua 2 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-755 | Rua 2 | Barroso | Fortaleza / CE |
60865-180 | Rua 2 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60865-395 | Rua 2 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60865-520 | Rua 2 | Passaré | Fortaleza / CE |
60867-720 | Rua 2 | Boa Vista | Fortaleza / CE |
60868-520 | Rua 2 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60868-755 | Rua 2 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60870-844 | Rua 2 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60871-700 | Rua 2 | Coaçu | Fortaleza / CE |
60871-738 | Rua 2 | Coaçu | Fortaleza / CE |
60872-794 | Rua 2 | Messejana | Fortaleza / CE |
60873-184 | Rua 2 | Parque Santa Maria | Fortaleza / CE |
60873-340 | Rua 2 | Parque Santa Maria | Fortaleza / CE |
60875-380 | Rua 2 | São Bento | Fortaleza / CE |
60875-540 | Rua 2 | São Bento | Fortaleza / CE |
60875-845 | Rua 2 | São Bento | Fortaleza / CE |
60876-795 | Rua 2 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60877-070 | Rua 2 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60878-040 | Rua 2 | Pedras | Fortaleza / CE |
Onde fica o Código Postal 60768-030?
O Código Postal 60768-030 fica em Rua 2, Mondubim, na cidade Fortaleza e no estado de Ceará (CE). Esta localidade geograficamente está na latitude -3.75505 e longitude -38.46121
CEPs próximos ao CEP 60768-030
O CEP 60768-030, em nosso banco de dados geográfico, tem coordenadas geográficas de latitude -3.75505 e longitude -38.46121 e alguns dos CEPs próximos a ele incluem o CEP 06140-130, CEP06140-006, CEP06140-004, CEP06140-185, CEP06140-102, CEP06140-003, CEP06140-140, CEP06140-012, CEP06080-140, CEP06140-900 e também o CEP 06140-900
Qual o DDD do CEP 60768-030?
Por estar na cidade de Fortaleza / CE, o CEP 60768-030 tem o mesmo DDD de toda a cidade, que é o DDD 85. Portanto, para ligar para qualquer número de telefone registrado em qualquer endereço deste CEP, caso esteja em outra cidade, você deve usar o DDD 85 discando 0 + código da operadora + 85 (DDD) + número do telefone. Esta regra serve tanto para ligações de telefone fixo quanto de celulares