CEP 60731-451 - Rua 4 - Fortaleza - CE
Veja mais detalhes sobre o CEP 60731-451, que fica na Rua 4, no bairro Canindezinho em Fortaleza / CE
Onde fica o CEP 60731-451?
O CEP 60731-451 fica no endereço Rua 4, no bairro Canindezinho, que é um dos bairros da cidade Fortaleza, do estado de Ceará (CE). Para um detalhamento de outras informações e estatísticas da cidade de Fortaleza, é utilizado uma codificação única de municípios, que é o código IBGE. O código IBGE de Fortaleza é 2304400. Esta localidade geograficamente está na latitude -3.80524 e longitude -38.6023
O que tem no CEP 60731-451?
Segundo dados do IBGE do Censo de 2022, este CEP 60731-451 possui 168 endereços. Ele possui 156 domicílios particulares, sendo 156 casas, 0 casas de vilas ou de condomínios, 0 apartamentos e 0 de outros tipos. Sobre alguns tipos de estabelecimentos, pode-se listar 0 de classficação religioso, 0 de saúde, 0 de ensino, 0 relativo à agro e 11 de outras finalidades
Detalhamento do CEP 60731-451
Veja abaixo um resumo de informações geográficas do CEP 60731-451
CEP | 60731-451 |
Logradouro (detalhe) | Rua 4 |
Logradouro | Rua 4 |
Bairro | Canindezinho |
Cidade | Fortaleza / CE |
Estado | Ceará (CE) |
Latitude | -3.80524 |
Longitude | -38.6023 |
Dados do IBGE sobre o CEP 60731-451
Veja abaixo dados extraídos do Censo de 2022 do IBGE sobre o CEP 60731-451
Código IBGE de Fortaleza / CE | 2304400 |
Endereços | 168 |
Domícilios Particulares | 156 |
Casas | 156 |
Casas de Vila ou Condomínio | 0 |
Apartamentos | 0 |
Domicílios de outros tipos | 0 |
Estabelecimentos de Ensino | 0 |
Estabelecimentos Religiosos | 0 |
Estabelecimentos de Saúde | 0 |
Estabelecimentos de Agro | 0 |
Estabelecimentos de Outros Tipos | 11 |
Outros CEPs do mesmo logradouro Rua 4
Este CEP 60731-451 aparece junto com outros 81 CEPs neste mesmo logradouro. Veja todos os 81 CEPs de Rua 4
CEP | Logradouro | Bairro | Cidade |
---|---|---|---|
60183-680 | Rua 4 | Praia do Futuro I | Fortaleza / CE |
60191-360 | Rua 4 | Manuel Dias Branco | Fortaleza / CE |
60330-095 | Rua 4 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60330-784 | Rua 4 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60333-390 | Rua 4 | Barra do Ceará | Fortaleza / CE |
60337-690 | Rua 4 | Cristo Redentor | Fortaleza / CE |
60341-770 | Rua 4 | Jardim Iracema | Fortaleza / CE |
60352-130 | Rua 4 | Quintino Cunha | Fortaleza / CE |
60352-840 | Rua 4 | Quintino Cunha | Fortaleza / CE |
60361-290 | Rua 4 | Antônio Bezerra | Fortaleza / CE |
60422-290 | Rua 4 | Montese | Fortaleza / CE |
60422-744 | Rua 4 | Aeroporto | Fortaleza / CE |
60440-520 | Rua 4 | Pici | Fortaleza / CE |
60442-135 | Rua 4 | Bela Vista | Fortaleza / CE |
60527-420 | Rua 4 | Autran Nunes | Fortaleza / CE |
60546-250 | Rua 4 | Bom Jardim | Fortaleza / CE |
60712-220 | Rua 4 | Jardim Cearense | Fortaleza / CE |
60712-274 | Rua 4 | Jardim Cearense | Fortaleza / CE |
60731-190 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-240 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-451 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-484 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60731-498 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60732-414 | Rua 4 | Siqueira | Fortaleza / CE |
60732-834 | Rua 4 | Siqueira | Fortaleza / CE |
60733-250 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-331 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-460 | Rua 4 | Canindezinho | Fortaleza / CE |
60733-510 | Rua 4 | Parque São José | Fortaleza / CE |
60743-040 | Rua 4 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60743-240 | Rua 4 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60743-705 | Rua 4 | Passaré | Fortaleza / CE |
60744-320 | Rua 4 | Passaré | Fortaleza / CE |
60744-371 | Rua 4 | Itaperi | Fortaleza / CE |
60745-040 | Rua 4 | Passaré | Fortaleza / CE |
60750-180 | Rua 4 | Prefeito José Walter | Fortaleza / CE |
60752-050 | Rua 4 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60752-340 | Rua 4 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60752-494 | Rua 4 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60752-630 | Rua 4 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60761-280 | Rua 4 | Parque Dois Irmãos | Fortaleza / CE |
60762-625 | Rua 4 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60763-535 | Rua 4 | Conjunto Esperança | Fortaleza / CE |
60763-676 | Rua 4 | Conjunto Esperança | Fortaleza / CE |
60763-774 | Rua 4 | Novo Mondubim | Fortaleza / CE |
60765-500 | Rua 4 | Parque Presidente Vargas | Fortaleza / CE |
60766-010 | Rua 4 | Planalto Ayrton Senna | Fortaleza / CE |
60766-580 | Rua 4 | Planalto Ayrton Senna | Fortaleza / CE |
60767-640 | Rua 4 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60768-050 | Rua 4 | Mondubim | Fortaleza / CE |
60813-240 | Rua 4 | Engenheiro Luciano Cavalcante | Fortaleza / CE |
60820-660 | Rua 4 | Jardim das Oliveiras | Fortaleza / CE |
60821-127 | Rua 4 | Jardim das Oliveiras | Fortaleza / CE |
60821-240 | Rua 4 | Jardim das Oliveiras | Fortaleza / CE |
60823-330 | Rua 4 | Cidade dos Funcionários | Fortaleza / CE |
60830-515 | Rua 4 | José de Alencar | Fortaleza / CE |
60831-484 | Rua 4 | Lagoa Redonda | Fortaleza / CE |
60834-080 | Rua 4 | Edson Queiroz | Fortaleza / CE |
60835-370 | Rua 4 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60835-610 | Rua 4 | Sabiaguaba | Fortaleza / CE |
60850-605 | Rua 4 | Aerolândia | Fortaleza / CE |
60852-120 | Rua 4 | Alto da Balança | Fortaleza / CE |
60862-150 | Rua 4 | Passaré | Fortaleza / CE |
60863-095 | Rua 4 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-455 | Rua 4 | Barroso | Fortaleza / CE |
60863-830 | Rua 4 | Barroso | Fortaleza / CE |
60865-550 | Rua 4 | Passaré | Fortaleza / CE |
60865-745 | Rua 4 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60867-740 | Rua 4 | Boa Vista | Fortaleza / CE |
60868-540 | Rua 4 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60868-775 | Rua 4 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60870-850 | Rua 4 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60871-720 | Rua 4 | Coaçu | Fortaleza / CE |
60871-744 | Rua 4 | Coaçu | Fortaleza / CE |
60873-360 | Rua 4 | Parque Santa Maria | Fortaleza / CE |
60875-365 | Rua 4 | São Bento | Fortaleza / CE |
60875-520 | Rua 4 | São Bento | Fortaleza / CE |
60875-853 | Rua 4 | São Bento | Fortaleza / CE |
60876-725 | Rua 4 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60877-090 | Rua 4 | Jangurussu | Fortaleza / CE |
60878-050 | Rua 4 | Pedras | Fortaleza / CE |
Onde fica o Código Postal 60731-451?
O Código Postal 60731-451 fica em Rua 4, Canindezinho, na cidade Fortaleza e no estado de Ceará (CE). Esta localidade geograficamente está na latitude -3.80524 e longitude -38.6023
CEPs próximos ao CEP 60731-451
O CEP 60731-451, em nosso banco de dados geográfico, tem coordenadas geográficas de latitude -3.80524 e longitude -38.6023 e alguns dos CEPs próximos a ele incluem o CEP 06130-010, CEP06132-140, CEP06132-150, CEP06130-000, CEP06130-030, CEP06130-020, CEP06132-245, CEP06130-040, CEP06132-270, CEP06132-280 e também o CEP 06132-280
Qual o DDD do CEP 60731-451?
Por estar na cidade de Fortaleza / CE, o CEP 60731-451 tem o mesmo DDD de toda a cidade, que é o DDD 85. Portanto, para ligar para qualquer número de telefone registrado em qualquer endereço deste CEP, caso esteja em outra cidade, você deve usar o DDD 85 discando 0 + código da operadora + 85 (DDD) + número do telefone. Esta regra serve tanto para ligações de telefone fixo quanto de celulares